807599
 
 
 
                                                                    
Ойын орталығы
 
Ұлттық лигадағы ерлер командалары арасындағы XXXII Қазақстан чемпионаты
Тұрақты біріншілік
20.01.2024 (Сн), 17:00
Арена: ССК «Қостанай» (Қостанай)
109:102
Негізгі уақыт
32:20 24:25 25:35 28:22
Ойын: 74
Ойын өткен уақыт: 01:54:36
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы )
Комиссар: Елена Киреева;  
Бас төрешісі: Александр Рулёв;  Төрешісі: Антон Козлов, Адилет Рыскулов;
ССК «Қостанай»
Мемлекет: Қазақстан
Сыйымдылығы: 
Қала: Қостанай
Телефон: 
Мекенжай: Дмитрий Герасимов көшесі, 1
Сайт: 
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| Тобыл | Жылдам салыстыру | Алматы Легион | 
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 13 | Жеңістер | 6 | 
| Ұтылыстар | ||
| 6 | Ұтылыстар | 11 | 
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| +5 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | -1 | 
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 88.37 | Салған ұпайлары орта есеппен | 78.76 | 
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 81.58 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 83.41 | 
| + / - | ||
| +6.79 | + / - | -4.65 | 
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| Тобыл | Команда көшбасшылары | Алматы Легион | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| 
Антон Быков
 18.21 | Ұпай | 17.36Хасан Кипкеев | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 
Антон Быков
 65.97 | 2-ұпайлық, % | 61.63Никита Тимофеев | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 
Рустам Валиев
 48.89 | 3-ұпайлық, % | 39.47Никита Тимофеев | 
| Айып соққылары, % | ||
| 
Шаим Куанов
 80.85 | Айып соққылары, % | 85.14Даниил Севергин | 
| Доп қақшу | ||
| 
Антон Быков
 10.37 | Доп қақшу | 6.94Алексей Чиликин | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 
Шаим Куанов
 8.79 | Нәтижелі пастар | 5.47Даниил Севергин | 
| Доптан айырылды | ||
| 
Шаим Куанов
 3.26 | Доптан айырылды | 3.47Даниил Севергин | 
| Допты тартып алу | ||
| 
Шаим Куанов
 2.26 | Допты тартып алу | 2.29Даниил Севергин | 
| Блокшоттар | ||
| 
Арсений Семенов
 0.89 | Блокшоттар | 0.41Никита Тимофеев | 
| Ойын уақыты | ||
| 
Шаим Куанов
 35:48 | Ойын уақыты | 30:03Хасан Кипкеев | 
| Тиімділік | ||
| 
Антон Быков
 24.42 | Тиімділік | 18.71Даниил Севергин | 
Командалар статистикасы
| Тобыл | Командалар статистикасы | Алматы Легион | 
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| 19 | Ойындар | 17 | 
| Ұпай | ||
| 88.37 | Ұпай | 78.76 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 56.80 | 2-ұпайлық, % | 47.59 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 32.39 | 3-ұпайлық, % | 28.60 | 
| Айып соққылары | ||
| 64.36 | Айып соққылары, % | 72.47 | 
| Доп қақшу | ||
| 45.26 | Доп қақшу | 42.00 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 25.79 | Нәтижелі пастар | 20.06 | 
| Доптан айырылды | ||
| 17.95 | Доптан айырылды | 16.53 | 
| Допты тартып алу | ||
| 8.89 | Допты тартып алу | 9.12 | 
| Блокшоттар | ||
| 2.68 | Блокшоттар | 1.76 | 
| Тиімділік | ||
| 110.63 | Тиімділік | 85.71 | 
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Команда көшбасшылары
| Тобыл | Команда көшбасшылары | Алматы Легион | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| 
Павел Ильин
 19.00 | Ұпай | 16.33Даниил Севергин | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 
Рустам Валиев
 80.00 | 2-ұпайлық, % | 75.00Даниил Севергин | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 
Артем Степанцов
 50.00 | 3-ұпайлық, % | 35.00Хасан Кипкеев | 
| Айып соққылары, % | ||
| 
Артем Степанцов
 83.33 | Айып соққылары, % | 100.00Алексей Чиликин | 
| Доп қақшу | ||
| 
Антон Быков
 11.67 | Доп қақшу | 5.33Алексей Чиликин | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 
Шаим Куанов
 7.33 | Нәтижелі пастар | 5.67Станислав Сахипов | 
| Доптан айырылды | ||
| 
Асқар Ахметжан
 2.33 | Доптан айырылды | 3.00Хасан Кипкеев | 
| Допты тартып алу | ||
| 
Павел Ильин
 1.67 | Допты тартып алу | 1.67Никита Федченко | 
| Блокшоттар | ||
| 
Арсений Семенов
 2.00 | Блокшоттар | 0.67Даниель Альбрант | 
| Ойын уақыты | ||
| 
Шаим Куанов
 31:43 | Ойын уақыты | 31:33Станислав Сахипов | 
| Тиімділік | ||
| 
Павел Ильин
 26.67 | Тиімділік | 21.33Даниил Севергин | 
Командалар статистикасы
| Тобыл | Ағымдағы маусым | Алматы Легион | 
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 2/1 | Ж / Ұ | 1/2 | 
| Ұпай | ||
| 89.33 | Ұпай | 80.00 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 58.78 | 2-ұпайлық, % | 44.09 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 28.13 | 3-ұпайлық, % | 28.05 | 
| Айып соққылары, % | ||
| 53.33 | Айып соққылары, % | 86.76 | 
| Доп қақшу | ||
| 44.67 | Доп қақшу | 39.67 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 22.33 | Нәтижелі пастар | 19.00 | 
| Допты тартып алу | ||
| 6.33 | Допты тартып алу | 7.00 | 
| Доптан айырылды | ||
| 12.67 | Доптан айырылды | 14.00 | 
| Ереже бұзу | ||
| 20.33 | Ереже бұзу | 24.33 | 
| Тиімділік | ||
| 108.00 | Тиімділік | 81.67 | 
Толық кездесу тарихы
| Дата, Кезең | Арена | Иелері | Есеп | Қонақтар | 
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2024, Жм Тұрақты біріншілік | ССК «Қостанай» | Қостанай  | 108:80 |  Алматы | 
| 15.11.2023, Ср Тұрақты біріншілік | "Champ1on" СК | Алматы  | 79:65 |  Қостанай | 
| 14.11.2023, Сс Тұрақты біріншілік | "Champ1on" СК | Алматы  | 81:95 |  Қостанай | 
| 03.04.2021, Сн Тұрақты біріншілік | ҚазҰУ СК | Алматы  | 68:101 |  Қостанай | 
| 02.04.2021, Жм Тұрақты біріншілік | ҚазҰУ СК | Алматы  | 77:94 |  Қостанай | 
| 24.01.2021, Жс Тұрақты біріншілік | ССК «Қостанай» | Қостанай  | 113:72 |  Алматы | 
| 23.01.2021, Сн Тұрақты біріншілік | ССК «Қостанай» | Қостанай  | 107:75 |  Алматы | 
| 24.12.2020, Бс Тұрақты біріншілік | ҚазҰУ СК | Алматы  | 90:92 |  Қостанай | 
| 23.12.2020, Ср Тұрақты біріншілік | ҚазҰУ СК | Алматы  | 95:79 |  Қостанай | 
| 28.05.2019, Сс Плей-офф, 3 орын үшін ойын | "Достық" ӘСК | Алматы  | 89:76 |  Қостанай | 
| 25.05.2019, Сн Плей-офф, 3 орын үшін ойын | «Астана», СК | Қостанай  | 88:87 |  Алматы | 
| 28.04.2019, Жс Тұрақты біріншілік | "Достық" ӘСК | Алматы  | 71:67 |  Қостанай | 
| 27.04.2019, Сн Тұрақты біріншілік | "Достық" ӘСК | Алматы  | 87:82 |  Қостанай | 
| 03.04.2019, Ср Тұрақты біріншілік | "Достық" ӘСК | Алматы  | 60:69 |  Қостанай | 
| 10.02.2019, Жс Тұрақты біріншілік | «Астана», СК | Қостанай  | 83:91 |  Алматы | 
| 09.02.2019, Сн Тұрақты біріншілік | «Астана», СК | Қостанай  | 109:101 ОТ |  Алматы | 
| 08.11.2018, Бс Тұрақты біріншілік | "Достық" ӘСК | Алматы  | 82:79 |  Қостанай | 
| 07.11.2018, Ср Тұрақты біріншілік | "Достық" ӘСК | Алматы  | 66:73 |  Қостанай | 
| 18.11.2017, Сн Раунд 1 | СК "Батыр" | Алматы  | 74:68 |  Қостанай | 
| 22.10.2017, Жс Раунд 1 | АМУ Х. Досмұхамедов, СК | Алматы  | 60:69 |  Қостанай | 
| 16.04.2017, Жс Плей-офф, Финал | «Астана», СК | Алматы  | 98:97 |  Қостанай | 
| 15.04.2017, Сн Плей-офф, Финал | «Астана», СК | Қостанай  | 100:89 |  Алматы | 
| 05.04.2017, Ср Тұрақты біріншілік | «Жақсы 2», СК | Қостанай  | 93:84 |  Алматы | 
| 18.03.2017, Сн Тұрақты біріншілік | "Достық" ӘСК | Алматы  | 71:80 |  Қостанай | 
| 10.03.2017, Жм Топтық кезең | "Достық" ӘСК | Алматы  | 87:90 |  Қостанай | 
| 19.02.2017, Жс Тұрақты біріншілік | «Астана», СК | Қостанай  | 105:69 |  Алматы | 
| 25.01.2017, Ср Тұрақты біріншілік | "Достық" ӘСК | Қостанай  | 97:81 |  Алматы | 
| 25.12.2016, Жс Тұрақты біріншілік | ОБЖСМ | Қостанай  | 97:87 |  Алматы | 
| 11.12.2016, Жс Тұрақты біріншілік | «Астана», СК | Қостанай  | 93:64 |  Алматы | 
| 28.10.2016, Жм Біліктілік кезең | «Жақсы 2», СК | Қостанай  | 70:69 |  Алматы | 
| 28.10.2016, Жм Тұрақты біріншілік | «Жақсы 2», СК | Қостанай  | 70:69 |  Алматы | 
| 07.03.2016, Дс Алдын ала кезең | "Достық" ӘСК | Алматы  | 105:85 |  Қостанай | 
| 13.12.2015, Жс Біліктілік кезең | «Жақсы 2», СК | Алматы  | 69:83 |  Қостанай | 
| 22.02.2015, Жс Плей-офф, Финал | "Достық" ӘСК | Алматы  | 90:86 |  Қостанай | 
| 18.02.2015, Ср Топтық кезең | "Достық" ӘСК | Алматы  | 66:71 |  Қостанай | 
Үздік ойыншы - Дмитрий Дойников
 
| Ұпай | 22 | 
| Доп қақшу | 9 | 
| Нәтижелі пастар | 2 | 
| Доптан айырылды | |
| Допты тартып алу | 3 | 
| Блокшоттар | |
| Тиімділік | 32 | 
Үздік ойыншы - Даниил Севергин
 
| Ұпай | 33 | 
| Доп қақшу | 5 | 
| Нәтижелі пастар | 7 | 
| Доптан айырылды | 5 | 
| Допты тартып алу | 3 | 
| Блокшоттар | |
| Тиімділік | 35 | 
Ойын көшбасшылары
| Тобыл | Ойын көшбасшылары | Алматы Легион | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| Доп қақшу | ||
| 
Антон Быков
 11 | Доп қақшу | |
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Өнімділік статистикасы
| Тобыл | Өнімділік статистикасы | Алматы Легион | 
|---|---|---|
| Бастапқы құрамы | ||
| 94 | Бастапқы құрамы | 87 | 
| Скамейка | ||
| 15 | Скамейка | 15 | 
| Ең үлкен серпіліс | ||
| 13 | Ең үлкен серпіліс | 8 | 
| Ең Үлкен Үзіліс | ||
| 16 | Ең Үлкен Үзіліс | 4 | 
| * | ||
| 4 | * | 6 | 
| * | ||
| * | ||
| * | ||
| 23 | * | 16 | 
| * | ||
| 12 | * | 5 | 
Статистикалық салыстыру
| Тобыл | Статистикалық салыстыру | Алматы Легион | 
|---|---|---|
| 2-ұпайлық, % | ||
| 50.8 | 2-ұпайлық, % | 57.1 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 54.5 | 3-ұпайлық, % | 38.7 | 
| Айып соққылары, % | ||
| 73.8 | Айып соққылары, % | 78.3 | 
| Доп қақшу | ||
| 45 | Доп қақшу | 32 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 31 | Нәтижелі пастар | 31 | 
| Допты тартып алу | ||
| 10 | Допты тартып алу | 7 | 
| Блокшоттар | ||
| 1 | Блокшоттар | 2 | 
| Доптан айырылды | ||
| 16 | Доптан айырылды | 15 | 
- 
Наибольший
 рывок13 / 8
- 
Наибольший
 отрыв16 / 4
- 
Время
 лидирования32:27 / 04:51
- 
Смена
 лидера12
- 
Равенство
 счета8
- 
Тайм-ауты4 / 4
- 
Время владения
 мячом18:44 / 21:1646.83% / 53.17%
- 
Количество владений89 / 90
- 
Атакующие
 владения73 / 7682.02% / 84.44%
- 
Результативные владения51 / 4557.3% / 50%
- 
Время на 1 владение, сек.12.63 / 14.18
- 
Очки за
 1 владение1.225 / 1.133
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Тобыл
| # | Ойыншы | ОУ | Ұ | 2-ұ | 3-ұ | ОС | АС | ДҚ | НП | ДТ | БШ | ДА | ЕБ | +/- | ТИI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | ҚҚ | ШҚ | Б | ОБШ | ҚБШ | ОЕБ | ҚЕБ | |||||||||
| 4 |  | 39:04 | 18 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50 | 5 | 11 | 45.5 | 7 | 14 | 50 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 6 | 19 | |
| 5 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  | 30:11 | 22 | 6 | 10 | 60 | 2 | 2 | 100 | 8 | 12 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 32 | |||
| 9 |  | 04:12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | -1 | |||||||||||||||||||
| 10 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 |  | 28:58 | 20 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 6 | 8 | 75 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 21 | ||
| 13 |  | 25:16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | |||
| 14 |  | 27:36 | 26 | 8 | 13 | 61.5 | 8 | 13 | 61.5 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 30 | ||||||
| 16 |  | 29:57 | 11 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 19 | |||
| 18 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 |  | 14:46 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 77 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Барлығы | 200:00 | 109 | 30 | 59 | 50.8 | 6 | 11 | 54.5 | 36 | 70 | 51.4 | 31 | 42 | 73.8 | 28 | 17 | 45 | 31 | 10 | 1 | 2 | 16 | 23 | 30 | 7 | 142 | |
| Бас бапкер: Тимур Султанов | |||||||||||||||||||||||||||
| Бапкер: Сергей Ратников | |||||||||||||||||||||||||||
Алматы Легион
| # | Ойыншы | ОУ | Ұ | 2-ұ | 3-ұ | ОС | АС | ДҚ | НП | ДТ | БШ | ДА | ЕБ | +/- | ТИI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | ҚҚ | ШҚ | Б | ОБШ | ҚБШ | ОЕБ | ҚЕБ | |||||||||
| 7 |  | 26:06 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | -16 | 5 | |||
| 16 |  | 05:09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | |||||||||||||||
| 24 |  | 12:37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | -5 | -2 | |||||||||||||
| 25 |  | 14:30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 26 |  | 35:06 | 33 | 8 | 16 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 13 | 22 | 59.1 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 35 | ||
| 31 |  | 29:55 | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||||
| 33 |  | 29:10 | 24 | 6 | 12 | 50 | 3 | 10 | 30 | 9 | 22 | 40.9 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | -8 | 20 | |
| 41 |  | 16:37 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -13 | 3 | ||||||
| 63 |  | 30:50 | 23 | 5 | 5 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 12 | 58.3 | 7 | 7 | 100 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 23 | |||||
| 86 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| Команда | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Барлығы | 200:00 | 102 | 24 | 42 | 57.1 | 12 | 31 | 38.7 | 36 | 73 | 49.3 | 18 | 23 | 78.3 | 23 | 9 | 32 | 31 | 7 | 2 | 1 | 15 | 30 | 23 | -7 | 110 | |
| Бас бапкер: Яков Фокин | |||||||||||||||||||||||||||
| Бапкер: Дмитрий Коровников | |||||||||||||||||||||||||||
| Бапкер: Аскар Егеубаев | |||||||||||||||||||||||||||
| Бапкер: Александр Севергин | |||||||||||||||||||||||||||
Статистикалық салыстыру
| Команда | ОУ | Ұ | 2-ұ | 3-ұ | ОС | АС | ДҚ | НП | ДТ | БШ | ДА | ЕБ | +/- | ТИI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | ҚҚ | ШҚ | Б | ОБШ | ҚБШ | ОЕБ | ҚЕБ | |||||||||
|  | Жалпы | 200:00 | 109 | 30 | 59 | 50.8 | 6 | 11 | 54.5 | 36 | 70 | 51.4 | 31 | 42 | 73.8 | 28 | 17 | 45 | 31 | 10 | 1 | 2 | 16 | 23 | 30 | 7 | 142 | 
| Бастапқы құрамы | 151:05 | 94 | 25 | 49 | 51 | 5 | 7 | 71.4 | 30 | 56 | 53.6 | 29 | 40 | 72.5 | 15 | 12 | 27 | 18 | 7 | 1 | 2 | 12 | 15 | 28 | 5.2 | 111 | |
| Скамейка | 48:55 | 15 | 5 | 10 | 50 | 1 | 4 | 25 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 9 | 3 | 12 | 13 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1.8 | 25 | |||
|  | Жалпы | 200:00 | 102 | 24 | 42 | 57.1 | 12 | 31 | 38.7 | 36 | 73 | 49.3 | 18 | 23 | 78.3 | 23 | 9 | 32 | 31 | 7 | 2 | 1 | 15 | 30 | 23 | -7 | 110 | 
| Бастапқы құрамы | 137:38 | 87 | 21 | 35 | 60 | 11 | 28 | 39.3 | 32 | 63 | 50.8 | 12 | 14 | 85.7 | 18 | 2 | 20 | 25 | 7 | 1 | 1 | 10 | 17 | 17 | -1.4 | 97 | |
| Скамейка | 62:22 | 15 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 10 | 40 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 13 | 6 | -5.6 | 9 | |||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
