690035
 
 
 
                                                                    
Ойын орталығы
 
Ерлер командалары арасындағы Қазақстан Кубогы 2023
Плей-офф, 1/2 финалы
10.02.2023 (Жм), 17:00 (МВ 16:00)
Арена: AIROM ARENA (Атырау)
78:57
Негізгі уақыт
24:9 25:14 16:20 13:14
Ойын: 8
Ойын өткен уақыт: 01:47:42
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы )
Комиссар: Олег Субач;  
Бас төрешісі: Алексей Степаненко;  Төрешісі: Евгений Михеев, Александр Рулёв;
AIROM ARENA
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| Астана | Жылдам салыстыру | Ақтөбе | 
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 2 | Жеңістер | 1 | 
| Ұтылыстар | ||
| 0 | Ұтылыстар | 1 | 
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| +2 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | -1 | 
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 86 | Салған ұпайлары орта есеппен | 79.5 | 
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 71 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 73 | 
| + / - | ||
| +15.00 | + / - | +6.50 | 
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| Астана | Команда көшбасшылары | Ақтөбе | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| 
Рустам Мурзагалиев
 21.00 | Ұпай | 16.50Константин Двирный | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 
Дмитрий Гаврилов
 71.43 | 2-ұпайлық, % | 83.33Александр Папшив | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 
Александр Оразбеков
 50.00 | 3-ұпайлық, % | 66.67Сергей Борматенков | 
| Айып соққылары, % | ||
| 
Олег Балашов
 87.50 | Айып соққылары, % | 88.89Константин Нефф | 
| Доп қақшу | ||
| 
Руслан Айткали
 6.00 | Доп қақшу | 6.00Сергей Борматенков | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 
Олег Балашов
 5.50 | Нәтижелі пастар | 5.50Вадим Коржов | 
| Доптан айырылды | ||
| 
Дмитрий Гаврилов
 2.50 | Доптан айырылды | 2.50Константин Двирный | 
| Допты тартып алу | ||
| 
Рустам Мурзагалиев
 3.50 | Допты тартып алу | 3.50Сергей Борматенков | 
| Блокшоттар | ||
| 
Аскар Майдекин
 0.50 | Блокшоттар | 1.50Никита Лытых | 
| Ойын уақыты | ||
| 
Рустам Мурзагалиев
 29:44 | Ойын уақыты | 29:10Василий Петришинец | 
| Тиімділік | ||
| 
Рустам Мурзагалиев
 22.50 | Тиімділік | 23.00Сергей Борматенков | 
Командалар статистикасы
| Астана | Командалар статистикасы | Ақтөбе | 
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| 2 | Ойындар | 2 | 
| Ұпай | ||
| 86.00 | Ұпай | 79.50 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 56.90 | 2-ұпайлық, % | 48.75 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 36.11 | 3-ұпайлық, % | 30.65 | 
| Айып соққылары | ||
| 75.68 | Айып соққылары, % | 66.67 | 
| Доп қақшу | ||
| 35.00 | Доп қақшу | 37.50 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 23.50 | Нәтижелі пастар | 21.50 | 
| Доптан айырылды | ||
| 15.00 | Доптан айырылды | 14.50 | 
| Допты тартып алу | ||
| 9.50 | Допты тартып алу | 13.00 | 
| Блокшоттар | ||
| 1.50 | Блокшоттар | 2.00 | 
| Тиімділік | ||
| 96.50 | Тиімділік | 91.00 | 
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Команда көшбасшылары
| Астана | Команда көшбасшылары | Ақтөбе | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| Астана | Ағымдағы маусым | Ақтөбе | 
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/0 | Ж / Ұ | 0/0 | 
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Ереже бұзу | ||
| Ереже бұзу | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Толық кездесу тарихы
| Дата, Кезең | Арена | Иелері | Есеп | Қонақтар | 
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2023, Ср Тұрақты біріншілік | "Сарыарка" велотрегі | Астана  | 89:71 |  Актобе | 
| 17.01.2023, Сс Тұрақты біріншілік | "Сарыарка" велотрегі | Астана  | 88:78 |  Актобе | 
| 25.11.2022, Жм Тұрақты біріншілік | СК "Келешек" | Актобе  | 74:53 |  Астана | 
| 24.11.2022, Бс Тұрақты біріншілік | СК "Келешек" | Актобе  | 103:71 |  Астана | 
| 21.04.2022, Бс Тұрақты біріншілік | "Сарыарка" велотрегі | Астана  | 100:32 |  Актобе | 
| 20.04.2022, Ср Тұрақты біріншілік | "Сарыарка" велотрегі | Астана  | 100:58 |  Актобе | 
| 05.02.2022, Сн Тұрақты біріншілік | "Сарыарка" велотрегі | Актобе  | 45:92 |  Астана | 
| 27.12.2021, Дс Тұрақты біріншілік | "Сарыарка" велотрегі | Актобе  | 54:79 |  Астана | 
| 26.12.2021, Жс Тұрақты біріншілік | "Сарыарка" велотрегі | Актобе  | 61:77 |  Астана | 
| 24.12.2021, Жм Тұрақты біріншілік | "Сарыарка" велотрегі | Астана  | 104:58 |  Актобе | 
| 23.12.2021, Бс Тұрақты біріншілік | "Сарыарка" велотрегі | Астана  | 98:59 |  Актобе | 
| 12.03.2021, Жм Топтық кезең, А тобы | «Жақсы 2», СК | Актобе  | 53:97 |  Астана | 
| 07.02.2021, Жс Тұрақты біріншілік | СС "Қоныс" | Актобе  | 80:102 |  Астана | 
| 06.02.2021, Сн Тұрақты біріншілік | СС "Қоныс" | Актобе  | 68:109 |  Астана | 
| 10.11.2020, Сс Тұрақты біріншілік | "Сарыарка" велотрегі | Астана  | 106:55 |  Актобе | 
| 09.11.2020, Дс Тұрақты біріншілік | "Сарыарка" велотрегі | Астана  | 100:62 |  Актобе | 
| 02.12.2019, Дс Тұрақты біріншілік | СС "Қоныс" | Актобе  | 59:95 |  Астана | 
| 01.12.2019, Жс Тұрақты біріншілік | СС "Қоныс" | Актобе  | 65:94 |  Астана | 
| 12.11.2019, Сс Тұрақты біріншілік | "Сарыарка" велотрегі | Астана  | 116:50 |  Актобе | 
| 11.11.2019, Дс Тұрақты біріншілік | "Сарыарка" велотрегі | Астана  | 92:63 |  Актобе | 
Үздік ойыншы - Рустам Мурзагалиев
 
| Ұпай | 15 | 
| Доп қақшу | 5 | 
| Нәтижелі пастар | 4 | 
| Доптан айырылды | 1 | 
| Допты тартып алу | 3 | 
| Блокшоттар | 1 | 
| Тиімділік | 24 | 
Үздік ойыншы - Константин Нефф
 
| Ұпай | 20 | 
| Доп қақшу | 3 | 
| Нәтижелі пастар | 1 | 
| Доптан айырылды | 5 | 
| Допты тартып алу | 3 | 
| Блокшоттар | |
| Тиімділік | 18 | 
Ойын көшбасшылары
| Астана | Ойын көшбасшылары | Ақтөбе | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар |  | |
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Өнімділік статистикасы
Статистикалық салыстыру
| Астана | Статистикалық салыстыру | Ақтөбе | 
|---|---|---|
| 2-ұпайлық, % | ||
| 74.2 | 2-ұпайлық, % | 38.9 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 23.8 | 3-ұпайлық, % | 20.8 | 
| Айып соққылары, % | ||
| 81 | Айып соққылары, % | 70 | 
| Доп қақшу | ||
| 38 | Доп қақшу | 22 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 28 | Нәтижелі пастар | 21 | 
| Допты тартып алу | ||
| 15 | Допты тартып алу | 10 | 
| Блокшоттар | ||
| 1 | Блокшоттар | |
| Доптан айырылды | ||
| 22 | Доптан айырылды | 18 | 
- 
Наибольший
 рывок19 / 9
- 
Наибольший
 отрыв28 / 5
- 
Время
 лидирования34:34 / 05:16
- 
Смена
 лидера4
- 
Равенство
 счета0
- 
Тайм-ауты3 / 4
- 
Время владения
 мячом19:17 / 20:4348.21% / 51.79%
- 
Количество владений81 / 80
- 
Атакующие
 владения57 / 6470.37% / 80%
- 
Результативные владения37 / 2845.68% / 35%
- 
Время на 1 владение, сек.14.28 / 15.54
- 
Очки за
 1 владение0.963 / 0.713
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Астана
| # | Ойыншы | ОУ | Ұ | 2-ұ | 3-ұ | ОС | АС | ДҚ | НП | ДТ | БШ | ДА | ЕБ | +/- | ТИI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | ҚҚ | ШҚ | Б | ОБШ | ҚБШ | ОЕБ | ҚЕБ | |||||||||
| 1 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  | 27:03 | 15 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 10 | 50 | 3 | 3 | 100 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 24 | ||
| 9 |  | 20:05 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | |||||||
| 11 |  | 06:14 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 16 |  | 02:04 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 21 |  | 24:47 | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 7 | ||||
| 24 |  | 23:09 | 16 | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 21 | 21 | |||||||
| 25 |  | 22:31 | 10 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | ||||||||
| 47 |  | 19:50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||
| 55 |  | 10:10 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||||
| 76 |  | 23:39 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 5 | 100 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 17 | ||
| 99 |  | 20:28 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 10 | ||||||
| Команда | |||||||||||||||||||||||||||
| Барлығы | 200:00 | 78 | 23 | 31 | 74.2 | 5 | 21 | 23.8 | 28 | 52 | 53.8 | 17 | 21 | 81 | 32 | 6 | 38 | 28 | 15 | 1 | 22 | 20 | 21 | 21 | 111 | ||
| Бас бапкер: Олег Киселев | |||||||||||||||||||||||||||
| Бапкер: Глеб Плотников | |||||||||||||||||||||||||||
Ақтөбе
| # | Ойыншы | ОУ | Ұ | 2-ұ | 3-ұ | ОС | АС | ДҚ | НП | ДТ | БШ | ДА | ЕБ | +/- | ТИI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | ҚҚ | ШҚ | Б | ОБШ | ҚБШ | ОЕБ | ҚЕБ | |||||||||
| 5 |  | 37:29 | 20 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 14 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | -19 | 18 | ||
| 7 |  | 06:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 | ||||||||
| 8 |  | 05:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -19 | -4 | |||||||||||||
| 11 |  | 02:31 | 0 | 1 | -2 | -1 | |||||||||||||||||||||
| 19 |  | 17:25 | 4 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -9 | 0 | |||||
| 20 |  | 20:22 | 11 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 10 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| 21 |  | 19:38 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -21 | 2 | |||||||
| 24 |  | 25:33 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
| 29 |  | 19:52 | 6 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | -6 | 1 | |||||
| 74 |  | 21:56 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -21 | 5 | ||
| 99 |  | 22:35 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | -12 | 6 | ||||||
| Команда | |||||||||||||||||||||||||||
| Барлығы | 200:00 | 57 | 14 | 36 | 38.9 | 5 | 24 | 20.8 | 19 | 60 | 31.7 | 14 | 20 | 70 | 15 | 7 | 22 | 21 | 10 | 1 | 18 | 21 | 20 | -21 | 44 | ||
| Бас бапкер: Элен Шакирова | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бапкер: Арсен Телеуов | |||||||||||||||||||||||||||
Статистикалық салыстыру
| Команда | ОУ | Ұ | 2-ұ | 3-ұ | ОС | АС | ДҚ | НП | ДТ | БШ | ДА | ЕБ | +/- | ТИI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | ҚҚ | ШҚ | Б | ОБШ | ҚБШ | ОЕБ | ҚЕБ | |||||||||
|  | Жалпы | 200:00 | 78 | 23 | 31 | 74.2 | 5 | 21 | 23.8 | 28 | 52 | 53.8 | 17 | 21 | 81 | 32 | 6 | 38 | 28 | 15 | 1 | 22 | 20 | 21 | 21 | 111 | |
| Бастапқы құрамы | 117:58 | 52 | 17 | 23 | 73.9 | 3 | 10 | 30 | 20 | 33 | 60.6 | 9 | 11 | 81.8 | 22 | 1 | 23 | 14 | 5 | 1 | 10 | 10 | 13 | 14.8 | 73 | ||
| Скамейка | 82:02 | 26 | 6 | 8 | 75 | 2 | 11 | 18.2 | 8 | 19 | 42.1 | 8 | 10 | 80 | 10 | 5 | 15 | 14 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6.2 | 38 | |||
|  | Жалпы | 200:00 | 57 | 14 | 36 | 38.9 | 5 | 24 | 20.8 | 19 | 60 | 31.7 | 14 | 20 | 70 | 15 | 7 | 22 | 21 | 10 | 1 | 18 | 21 | 20 | -21 | 44 | |
| Бастапқы құрамы | 120:41 | 46 | 11 | 27 | 40.7 | 5 | 18 | 27.8 | 16 | 45 | 35.6 | 9 | 10 | 90 | 9 | 2 | 11 | 12 | 6 | 7 | 12 | 10 | -5.6 | 36 | |||
| Скамейка | 79:19 | 11 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 15 | 20 | 5 | 10 | 50 | 6 | 5 | 11 | 9 | 4 | 1 | 11 | 9 | 10 | -15.4 | 8 | ||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
