Ойын орталығы
 
Ерлер арасындағы XXV ҚР Чемпионаты - Жоғары лига (біліктілік кезең)
Біліктілік кезең
28.10.2016 (Жм), 11:00
Арена: «Жақсы 2», СК (Щучинск)
54:73
Негізгі уақыт
18:12 11:22 17:21 8:18
Ойын: ВЛ-11
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы 1200)
«Жақсы 2», СК
Мемлекет: Қазақстан
Сыйымдылығы: 1200
Қала: Щучинск
Телефон: 8 (71636) 5 10 14
Мекенжай: 
Сайт: zhaksi.kz
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| Тигры Астаны | Жылдам салыстыру | Қапшағай | 
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 0 | Жеңістер | 2 | 
| Ұтылыстар | ||
| 2 | Ұтылыстар | 0 | 
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| -2 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | +2 | 
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 53.5 | Салған ұпайлары орта есеппен | 69 | 
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 69.5 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 47.5 | 
| + / - | ||
| -16 | + / - | +21.50 | 
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| Тигры Астаны | Команда көшбасшылары | Қапшағай | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| 
Ержан Нурбаев
 9.50 | Ұпай | 22.00Константин Двирный | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 
Болат Айнабеков
 62.50 | 2-ұпайлық, % | 70.83Константин Двирный | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 
Ержан Нурбаев
 33.33 | 3-ұпайлық, % | 40.00Илья Сюбар | 
| Айып соққылары, % | ||
| 
Ержан Нурбаев
 60.00 | Айып соққылары, % | 75.00Вячеслав Рагуев | 
| Доп қақшу | ||
| 
Сергей Дятлик
 6.00 | Доп қақшу | 6.00Максим Смирнов | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 
Егор Бирюлин
 4.50 | Нәтижелі пастар | 3.00Леонид Воронушкин | 
| Доптан айырылды | ||
| 
Ержан Нурбаев
 5.00 | Доптан айырылды | 4.50Леонид Воронушкин | 
| Допты тартып алу | ||
| 
Аспандияр Айтжанов
 3.00 | Допты тартып алу | 3.50Даниил Селезнёв | 
| Блокшоттар | ||
| 
Егор Бирюлин
 0.50 | Блокшоттар | 0.50Вячеслав Рагуев | 
| Ойын уақыты | ||
| 
Евгений Ермаков
 30:56 | Ойын уақыты | 26:20Даниил Селезнёв | 
| Тиімділік | ||
| 
Егор Бирюлин
 13.50 | Тиімділік | 22.50Константин Двирный | 
Командалар статистикасы
| Тигры Астаны | Командалар статистикасы | Қапшағай | 
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| 2 | Ойындар | 2 | 
| Ұпай | ||
| 53.50 | Ұпай | 69.00 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 50.00 | 2-ұпайлық, % | 47.67 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 23.26 | 3-ұпайлық, % | 32.26 | 
| Айып соққылары | ||
| 68.75 | Айып соққылары, % | 63.41 | 
| Доп қақшу | ||
| 0.00 | Доп қақшу | 0.00 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 11.50 | Нәтижелі пастар | 12.50 | 
| Доптан айырылды | ||
| 23.00 | Доптан айырылды | 18.00 | 
| Допты тартып алу | ||
| 10.50 | Допты тартып алу | 13.50 | 
| Блокшоттар | ||
| 1.00 | Блокшоттар | 0.50 | 
| Тиімділік | ||
| 51.50 | Тиімділік | 70.00 | 
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Барлық маусымдар (2014/15)
| Тигры Астаны | Барлық маусымдар (2014/15) | Қапшағай | 
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/1 | Ж / Ұ | 1/0 | 
| +/- | ||
| -26 | +/- | +26 | 
| Соңғы 10 матч | ||
| 0/1 | Соңғы 10 матч | 1/0 | 
| Өткен жеңіс | ||
| Өткен жеңіс | 15.11.2015 75:49 | |
| Ең үлкен Жеңіс | ||
| Ең үлкен Жеңіс | 15.11.2015 75:49 (+26) | |
Команда көшбасшылары
| Тигры Астаны | Команда көшбасшылары | Қапшағай | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| Тигры Астаны | Ағымдағы маусым | Қапшағай | 
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/0 | Ж / Ұ | 0/0 | 
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Ереже бұзу | ||
| Ереже бұзу | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Толық кездесу тарихы
| Дата, Кезең | Арена | Иелері | Есеп | Қонақтар | 
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2015, Жс Біліктілік кезең | «Жақсы 2», СК | Алматы облысы  | 75:49 |  Астана | 
Статистика сейчас загрузится, если не загрузилась попробовать еще раз
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
