Ойын орталығы
Әйелдер арасында Ұлттық Баскетбол Студенттер Лигасы 2021/2022
Топтық кезең
"Алматы" дивизионы
"Алматы" дивизионы
06.03.2022 (Жс), 10:30
Арена:  (Алматы)
48:45
 ОТ
10:9 11:10 6:11 11:8 10:7
Ойын: 16
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы )
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| ҚазҰМУ | Жылдам салыстыру  | 
Narxoz Pride | 
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 1 | Жеңістер | 0 | 
| Ұтылыстар | ||
| 5 | Ұтылыстар | 5 | 
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| -2 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | -5 | 
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 31.17 | Салған ұпайлары орта есеппен | 13.4 | 
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 62.33 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 90 | 
| + / - | ||
| -31.16 | + / - | -76.6 | 
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| ҚазҰМУ | Команда көшбасшылары  | 
Narxoz Pride | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| ҚазҰМУ | Командалар статистикасы  | 
Narxoz Pride | 
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| 6 | Ойындар | 5 | 
| Ұпай | ||
| 31.17 | Ұпай | 13.40 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 28.17 | 2-ұпайлық, % | 18.97 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 15.38 | 3-ұпайлық, % | 5.88 | 
| Айып соққылары | ||
| 28.74 | Айып соққылары, % | 33.33 | 
| Доп қақшу | ||
| 6.33 | Доп қақшу | 6.60 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 2.17 | Нәтижелі пастар | 0.60 | 
| Доптан айырылды | ||
| 26.17 | Доптан айырылды | 44.20 | 
| Допты тартып алу | ||
| 10.00 | Допты тартып алу | 6.20 | 
| Блокшоттар | ||
| 0.17 | Блокшоттар | 0.40 | 
| Тиімділік | ||
| 2.50 | Тиімділік | -34.60 | 
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Команда көшбасшылары
| ҚазҰМУ | Команда көшбасшылары  | 
Narxoz Pride | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| ҚазҰМУ | Ағымдағы маусым  | 
Narxoz Pride | 
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 1/0 | Ж / Ұ | 0/1 | 
| Ұпай | ||
| 48.00 | Ұпай | 14.00 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 61.29 | 2-ұпайлық, % | 11.76 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 0.00 | 3-ұпайлық, % | 0.00 | 
| Айып соққылары, % | ||
| 25.64 | Айып соққылары, % | 38.46 | 
| Доп қақшу | ||
| 12.00 | Доп қақшу | 8.00 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 5.00 | Нәтижелі пастар | 0.00 | 
| Допты тартып алу | ||
| 16.00 | Допты тартып алу | 6.00 | 
| Доптан айырылды | ||
| 18.00 | Доптан айырылды | 33.00 | 
| Ереже бұзу | ||
| 19.00 | Ереже бұзу | 26.00 | 
| Тиімділік | ||
| 44.00 | Тиімділік | -28.00 | 
Толық кездесу тарихы
Дата, Кезең  | 
Арена  | 
Иелері | Есеп | Қонақтар | 
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2022, Жс  Топтық кезең, "Алматы" дивизионы  | 
 Алматы 
![]()  | 
14:48 | 
![]() Алматы 
 | 
|
| 23.02.2020, Жс  Топтық кезең, "Алматы" дивизионы  | 
ҚазҰУ СК  | 
 Алматы 
![]()  | 
49:36 | 
![]() Алматы 
 | 
| 17.11.2019, Жс  Топтық кезең, "Алматы" дивизионы  | 
 Алматы 
![]()  | 
39:40 | 
![]() Алматы 
 | 
|
| 17.03.2019, Жс  Топтық кезең, "Алматы" дивизионы  | 
 Алматы 
![]()  | 
72:30 | 
![]() Алматы 
 | 
|
| 28.10.2018, Жс  Топтық кезең, "Алматы" дивизионы  | 
ҚазҰУ СК  | 
 Алматы 
![]()  | 
50:35 | 
![]() Алматы 
 | 
| 11.03.2018, Жс  Топтық кезең, "Алматы" дивизионы  | 
ҚазҰУ СК  | 
 Алматы 
![]()  | 
33:61 | 
![]() Алматы 
 | 
| 26.11.2017, Жс  Топтық кезең, "Алматы" дивизионы  | 
ҚазҰУ СК  | 
 Алматы 
![]()  | 
59:26 | 
![]() Алматы 
 | 
Статистика сейчас загрузится, если не загрузилась попробовать еще раз
                    
                    
