Ойын орталығы
Ерлер арасында Ұлттық Баскетбол Студенттер Лигасы 2021/2022
Топтық кезең
"Алматы" дивизионы
"Алматы" дивизионы
06.03.2022 (Жс), 11:30
Арена: (Алматы)
55:71
Негізгі уақыт
13:13 19:23 8:15 15:20
Ойын: 14
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы )
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| ҚазҰЗТУ | Жылдам салыстыру |
UIB |
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 1 | Жеңістер | 0 |
| Ұтылыстар | ||
| 3 | Ұтылыстар | 3 |
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| -1 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | -3 |
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 48.75 | Салған ұпайлары орта есеппен | 57.33 |
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 91 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 87.67 |
| + / - | ||
| -42.25 | + / - | -30.34 |
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| ҚазҰЗТУ | Команда көшбасшылары |
UIB |
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай |
16.33
Адиль Таипов
|
|
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % |
28.57
Адиль Таипов
|
|
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу |
5.67
Адиль Таипов
|
|
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар |
2.00
Адиль Таипов
|
|
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты |
38:35
Адиль Таипов
|
|
| Тиімділік | ||
| Тиімділік |
14.33
Адиль Таипов
|
|
Командалар статистикасы
| ҚазҰЗТУ | Командалар статистикасы |
UIB |
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| 4 | Ойындар | 3 |
| Ұпай | ||
| 48.75 | Ұпай | 57.33 |
| 2-ұпайлық, % | ||
| 34.86 | 2-ұпайлық, % | 36.07 |
| 3-ұпайлық, % | ||
| 25.00 | 3-ұпайлық, % | 25.49 |
| Айып соққылары | ||
| 48.48 | Айып соққылары, % | 61.64 |
| Доп қақшу | ||
| 4.50 | Доп қақшу | 3.67 |
| Нәтижелі пастар | ||
| 6.00 | Нәтижелі пастар | 3.67 |
| Доптан айырылды | ||
| 30.75 | Доптан айырылды | 19.67 |
| Допты тартып алу | ||
| 12.75 | Допты тартып алу | 13.00 |
| Блокшоттар | ||
| 1.75 | Блокшоттар | 0.33 |
| Тиімділік | ||
| 19.25 | Тиімділік | 39.67 |
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Команда көшбасшылары
| ҚазҰЗТУ | Команда көшбасшылары |
UIB |
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| ҚазҰЗТУ | Ағымдағы маусым |
UIB |
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/0 | Ж / Ұ | 0/0 |
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Ереже бұзу | ||
| Ереже бұзу | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Толық кездесу тарихы
Статистика сейчас загрузится, если не загрузилась попробовать еще раз

