594714
 
  
 
 
                                                                    
Ойын орталығы
 
Әйелдер командалары арасындағы Қазақстан Кубогы 2021
Топтық кезең
Б тобы
Б тобы
02.04.2021 (Жм), 15:00
Арена: «Жақсы 2», СК (Щучинск)
84:59
Негізгі уақыт
17:16 34:20 19:10 14:13
Ойын: 1
Ойын өткен уақыт: 01:20:43
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы 1200)
«Жақсы 2», СК
Мемлекет: Қазақстан
Сыйымдылығы: 1200
Қала: Щучинск
Телефон: 8 (71636) 5 10 14
Мекенжай: 
Сайт: zhaksi.kz
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| Ertis | Жылдам салыстыру | Оқжетпес | 
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 0 | Жеңістер | 0 | 
| Ұтылыстар | ||
| 0 | Ұтылыстар | 0 | 
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| 0 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | |
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 0 | Салған ұпайлары орта есеппен | 0 | 
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 0 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 0 | 
| + / - | ||
| 0 | + / - | 0 | 
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| Ertis | Команда көшбасшылары | Оқжетпес | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| Ertis | Командалар статистикасы | Оқжетпес | 
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| Ойындар | ||
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Команда көшбасшылары
| Ertis | Команда көшбасшылары | Оқжетпес | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| Ertis | Ағымдағы маусым | Оқжетпес | 
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/0 | Ж / Ұ | 0/0 | 
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Ереже бұзу | ||
| Ереже бұзу | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Толық кездесу тарихы
| Дата, Кезең | Арена | Иелері | Есеп | Қонақтар | 
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2021, Дс Тұрақты біріншілік | «Жақсы», СК | Павлодар  | 20:0ТЖ |  Ақмола облысы | 
| 21.12.2020, Дс Тұрақты біріншілік | «Жақсы», СК | Ақмола облысы  | 59:88 |  Павлодар | 
| 21.11.2020, Сн Топтық кезең, Б тобы | «Жақсы», СК | Ақмола облысы  | 42:79 |  Павлодар | 
| 04.03.2020, Ср Топтық кезең | «Жақсы 2», СК | Ақмола облысы  | 47:91 |  Павлодар | 
| 08.11.2019, Жм Топтық кезең | ОРМБЖСМ №2 | Павлодар  | 112:49 |  Ақмола облысы | 
Үздік ойыншы - Оксана Осипенко
 
| Ұпай | 24 | 
| Доп қақшу | 12 | 
| Нәтижелі пастар | 2 | 
| Доптан айырылды | 1 | 
| Допты тартып алу | 3 | 
| Блокшоттар | |
| Тиімділік | 28 | 
Үздік ойыншы - Ангелина Михайлова
 
| Ұпай | 8 | 
| Доп қақшу | 9 | 
| Нәтижелі пастар | 6 | 
| Доптан айырылды | |
| Допты тартып алу | 1 | 
| Блокшоттар | 1 | 
| Тиімділік | 23 | 
Ойын көшбасшылары
| Ertis | Ойын көшбасшылары | Оқжетпес | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | 0 | |
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | 0 | |
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Өнімділік статистикасы
Статистикалық салыстыру
| Ertis | Статистикалық салыстыру | Оқжетпес | 
|---|---|---|
| 2-ұпайлық, % | ||
| 42.9 | 2-ұпайлық, % | 36.5 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 55.6 | 3-ұпайлық, % | 45.5 | 
| Айып соққылары, % | ||
| 54.5 | Айып соққылары, % | 66.7 | 
| Доп қақшу | ||
| 48 | Доп қақшу | 34 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 27 | Нәтижелі пастар | 19 | 
| Допты тартып алу | ||
| 15 | Допты тартып алу | 14 | 
| Блокшоттар | ||
| 4 | Блокшоттар | 3 | 
| Доптан айырылды | ||
| 19 | Доптан айырылды | 24 | 
- 
Наибольший
 рывок12 / 8
- 
Наибольший
 отрыв27 / 5
- 
Время
 лидирования32:46 / 03:08
- 
Смена
 лидера3
- 
Равенство
 счета2
- 
Тайм-ауты3 / 0
- 
Время владения
 мячом19:14 / 20:4648.08% / 51.92%
- 
Количество владений84 / 84
- 
Атакующие
 владения65 / 6377.38% / 75%
- 
Результативные владения38 / 2845.24% / 33.33%
- 
Время на 1 владение, сек.13.74 / 14.83
- 
Очки за
 1 владение1 / 0.702
# – Игровой номер
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
ИВ – Игровое время
О – Очки
2-х – Двухочковые броски
3-х – Трехочковые броски
СИ – Броски с игры
ШТ – Штрафные броски
З – Забитые
Б – Брошенные
% - Процент забитых к брошенным
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
ПДБ – Подборы
СЩ – Подборы на своем щите
ЧЩ – Подборы на чужом щите
В – Всего подборов
РП – Результативные передачи
ПХ – Перехваты
БШ – Блокшоты
БШИ – Блокшоты игрока
БШН – Блокшоты на игроке
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
ПТ – Потери
Ф – Фолы
ФИ – Фолы игрока
ФН – Фолы на игроке
+/- – Разница между командными забитыми очками и командными пропущенными очками
ЭФФ – Эффективность
Ertis
| # | Ойыншы | ОУ | Ұ | 2-ұ | 3-ұ | ОС | АС | ДҚ | НП | ДТ | БШ | ДА | ЕБ | +/- | ТИI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | ҚҚ | ШҚ | Б | ОБШ | ҚБШ | ОЕБ | ҚЕБ | |||||||||
| 1 |  | 14:40 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 8 | |||||||||
| 2 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  | 25:20 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | ||
| 12 |  | 18:17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | -2 | ||||||||
| 14 |  | 19:46 | 3 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | |||||
| 15 |  | 12:35 | 4 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 16 |  | 16:44 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | |||||||
| 19 |  | 19:03 | 24 | 2 | 11 | 18.2 | 6 | 9 | 66.7 | 8 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 28 | ||
| 22 |  | 15:38 | 10 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 23 |  | 21:47 | 11 | 2 | 8 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||
| 55 |  | 21:22 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | |||||||||||
| 77 |  | 14:48 | 12 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 23 | |||||||||
| Команда | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Барлығы | 200:00 | 84 | 24 | 56 | 42.9 | 10 | 18 | 55.6 | 34 | 74 | 45.9 | 6 | 11 | 54.5 | 32 | 16 | 48 | 27 | 15 | 4 | 3 | 19 | 6 | 10 | 25 | 118 | |
| Бас бапкер: Алексей Еропкин | |||||||||||||||||||||||||||
Оқжетпес
| # | Ойыншы | ОУ | Ұ | 2-ұ | 3-ұ | ОС | АС | ДҚ | НП | ДТ | БШ | ДА | ЕБ | +/- | ТИI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | ҚҚ | ШҚ | Б | ОБШ | ҚБШ | ОЕБ | ҚЕБ | |||||||||
| 4 |  | 11:30 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -6 | 0 | ||||||||||
| 5 |  | 26:51 | 11 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | -14 | 15 | ||||
| 6 |  | 20:32 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -17 | 2 | ||||||||
| 7 |  | 15:31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| 9 |  | 10:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 | ||||||||||||||
| 10 |  | 27:07 | 12 | 3 | 10 | 30 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | -18 | 5 | |||||||
| 11 |  | 01:54 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | -2 | 1 | |||||||||||||||
| 12 |  | 18:37 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | -14 | 1 | |||||||
| 13 |  | 34:52 | 8 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | -25 | 23 | ||||||
| 14 |  | 26:36 | 12 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | -17 | 7 | |||
| 16 |  | 03:14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 | |||||||||||||||
| 17 |  | 02:46 | 0 | -11 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Команда | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Барлығы | 200:00 | 59 | 19 | 52 | 36.5 | 5 | 11 | 45.5 | 24 | 63 | 38.1 | 6 | 9 | 66.7 | 26 | 8 | 34 | 19 | 14 | 3 | 4 | 24 | 10 | 6 | -25 | 59 | |
| Бас бапкер: Татьяна Волкова | |||||||||||||||||||||||||||
Статистикалық салыстыру
| Команда | ОУ | Ұ | 2-ұ | 3-ұ | ОС | АС | ДҚ | НП | ДТ | БШ | ДА | ЕБ | +/- | ТИI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | С | Л | % | ҚҚ | ШҚ | Б | ОБШ | ҚБШ | ОЕБ | ҚЕБ | |||||||||
|  | Жалпы | 200:00 | 84 | 24 | 56 | 42.9 | 10 | 18 | 55.6 | 34 | 74 | 45.9 | 6 | 11 | 54.5 | 32 | 16 | 48 | 27 | 15 | 4 | 3 | 19 | 6 | 10 | 25 | 118 | 
| Бастапқы құрамы | 90:31 | 47 | 8 | 30 | 26.7 | 9 | 15 | 60 | 17 | 45 | 37.8 | 4 | 8 | 50 | 11 | 10 | 21 | 12 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 13 | 54 | ||
| Скамейка | 109:29 | 37 | 16 | 26 | 61.5 | 1 | 3 | 33.3 | 17 | 29 | 58.6 | 2 | 3 | 66.7 | 20 | 5 | 25 | 15 | 7 | 2 | 3 | 14 | 2 | 5 | 12 | 62 | |
|  | Жалпы | 200:00 | 59 | 19 | 52 | 36.5 | 5 | 11 | 45.5 | 24 | 63 | 38.1 | 6 | 9 | 66.7 | 26 | 8 | 34 | 19 | 14 | 3 | 4 | 24 | 10 | 6 | -25 | 59 | 
| Бастапқы құрамы | 134:03 | 46 | 14 | 33 | 42.4 | 4 | 8 | 50 | 18 | 41 | 43.9 | 6 | 9 | 66.7 | 19 | 6 | 25 | 16 | 6 | 3 | 17 | 7 | 5 | -17.6 | 51 | ||
| Скамейка | 65:57 | 13 | 5 | 19 | 26.3 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 22 | 27.3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | -7.4 | 7 | |||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
