Ойын орталығы
Ерлер арасындағы XXIV ҚР Чемпионаты - Жоғары лига
«Жақсы», СК
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Тобыл | Жылдам салыстыру | Барс |
---|---|---|
12 | Жеңістер | 10 |
1 | Ұтылыстар | 3 |
+5 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | +3 |
87.92 | Салған ұпайлары орта есеппен | 65.92 |
54.31 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 61.31 |
+33.61 | + / - | +4.61 |
Соңғы 5 матч |
Тобыл | Команда көшбасшылары | Барс | ||
---|---|---|---|---|
Василий Петришинец | 20.62 | Ұпай | 14.38 | Рустам Галимов |
Николай Бажин | 78.57 | 2-ұпайлық, % | 53.16 | Владимир Воейков |
Шаим Куанов | 50.00 | 3-ұпайлық, % | 41.84 | Рустам Галимов |
Василий Петришинец | 76.92 | Айып соққылары, % | 78.79 | Рустам Галимов |
Василий Петришинец | 8.77 | Доп қақшу | 11.54 | Максим Налогов |
Михаил Шваб | 0.80 | Нәтижелі пастар | 0.54 | Максим Налогов |
Шаим Куанов | 2.60 | Доптан айырылды | 1.92 | Рустам Галимов |
Шаим Куанов | 1.20 | Допты тартып алу | 1.08 | Владимир Воейков |
Николай Бажин | 0.70 | Блокшоттар | 1.15 | Максим Налогов |
Шаим Куанов | 32:17 | Ойын уақыты | 32:59 | Рустам Галимов |
Василий Петришинец | 20.08 | Тиімділік | 12.92 | Максим Налогов |
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Тобыл | Команда көшбасшылары | Барс | ||
---|---|---|---|---|
Василий Петришинец | 24.00 | Ұпай | 11.00 | Владимир Воейков |
Александр Дербуш | 75.00 | 2-ұпайлық, % | 40.00 | Андрей Сурнин |
Шаим Куанов | 75.00 | 3-ұпайлық, % | 50.00 | Максим Кобзаренко |
Айдархан Токтаров | 100.00 | Айып соққылары, % | 75.00 | Максим Кобзаренко |
Николай Бажин | 8.00 | Доп қақшу | 7.00 | Даниил Кузнецов |
Михаил Шваб | 0.00 | Нәтижелі пастар | 0.00 | Данил Сергеев |
Василий Петришинец | 3.00 | Доптан айырылды | 2.00 | Вадим Коржов |
Шаим Куанов | 2.00 | Допты тартып алу | 2.00 | Данил Сергеев |
Александр Дербуш | 2.00 | Блокшоттар | 1.00 | Даниил Кузнецов |
Шаим Куанов | 34:10 | Ойын уақыты | 25:37 | Даниил Кузнецов |
Василий Петришинец | 19.00 | Тиімділік | 7.00 | Даниил Кузнецов |
Толық кездесу тарихы
Дата, Кезең |
Арена |
Иелері | Есеп | Қонақтар |
---|---|---|---|---|
18.02.2016, Бс Тұрақты біріншілік |
«Атырау», ДШДК Атырау, Қазақстан |
Қостанай
|
98:49 |
Петропавл
|
11.11.2015, Ср Біліктілік кезең |
«Жақсы 2», СК Щучинск, Қазақстан |
Петропавл
|
56:75 |
Қостанай
|
28.01.2015, Ср Тұрақты біріншілік |
«Динамо», СК Қостанай, Қазақстан |
Петропавл
|
35:91 |
Қостанай
|
31.10.2014, Жм Тұрақты біріншілік |
«Өркен», СК Талдықорған, Қазақстан |
Петропавл
|
53:93 |
Қостанай
|
Статистика сейчас загрузится, если не загрузилась попробовать еще раз