Ойын орталығы

Ерлер арасында Ұлттық Баскетбол Студенттер Лигасы 2018/2019
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
АМУ | Жылдам салыстыру | Күлтегін |
---|---|---|
1 | Жеңістер | 4 |
10 | Ұтылыстар | 7 |
-9 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | -2 |
45.36 | Салған ұпайлары орта есеппен | 63.64 |
68.82 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 72.64 |
-23.46 | + / - | -9 |
Соңғы 5 матч |
АМУ | Команда көшбасшылары | Күлтегін | ||
---|---|---|---|---|
Берік Зұлхарнай | 18.25 | Ұпай | 17.63 | |
Берік Зұлхарнай | 46.67 | 2-ұпайлық, % | 53.19 | |
37.50 | 3-ұпайлық, % | 28.89 | ||
Роман Ушаков | 64.52 | Айып соққылары, % | 60.00 | |
Берік Зұлхарнай | 9.00 | Доп қақшу | 17.64 | Есет Жарқылов |
Берік Зұлхарнай | 2.25 | Нәтижелі пастар | 2.63 | |
3.55 | Доптан айырылды | 4.25 | ||
Роман Ушаков | 3.00 | Допты тартып алу | 2.18 | |
0.45 | Блокшоттар | 1.45 | Есет Жарқылов | |
Роман Ушаков | 35:06 | Ойын уақыты | 37:50 | Есет Жарқылов |
Берік Зұлхарнай | 18.50 | Тиімділік | 27.27 | Есет Жарқылов |
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
АМУ | Команда көшбасшылары | Күлтегін | ||
---|---|---|---|---|
Берік Зұлхарнай | 20.00 | Ұпай | 26.00 | |
75.00 | 2-ұпайлық, % | 63.33 | Есет Жарқылов | |
33.33 | 3-ұпайлық, % | 55.56 | ||
Берік Зұлхарнай | 83.33 | Айып соққылары, % | 66.67 | |
Берік Зұлхарнай | 8.00 | Доп қақшу | 24.00 | Есет Жарқылов |
Берік Зұлхарнай | 3.00 | Нәтижелі пастар | 4.00 | |
3.00 | Доптан айырылды | 4.00 | ||
Берік Зұлхарнай | 4.00 | Допты тартып алу | 2.00 | |
0.00 | Блокшоттар | 4.00 | Есет Жарқылов | |
40:00 | Ойын уақыты | 40:00 | Есет Жарқылов | |
Берік Зұлхарнай | 17.00 | Тиімділік | 45.50 | Есет Жарқылов |
Толық кездесу тарихы
Дата, Кезең |
Арена |
Иелері | Есеп | Қонақтар |
---|---|---|---|---|
2019-02-19 Топтық кезең, "Орталық" дивизионы |
КЭУК Қарағанды, Қазақстан |
![]() Нұр-Сұлтан
|
88:57 |
![]() Нұр-Сұлтан
|
2018-11-18 Топтық кезең, "Орталық" дивизионы - А тобы (Астана) |
«Назарбаев Университет», СК Нұр-Султан, Қазақстан |
![]() Нұр-Сұлтан
|
77:68 |
![]() Нұр-Сұлтан
|
2017-11-26 Топтық кезең, "Орталық" дивизионы - A тобы (Астана) |
Алматы, Қазақстан |
![]() Нұр-Сұлтан
|
57:50 |
![]() Нұр-Сұлтан
|