Ойын орталығы

Жоғары лигадағы ерлер командалары арасындағы XXVII Қазақстан чемпионаты
Тұрақты біріншілік
01.03.2019 (Жм), 15:00
Арена: «Жақсы 2», СК (Щучинск)
81:72
Негізгі уақыт
15:21 17:21 16:11 33:19
Ойын: 57
Ойын өткен уақыт: 01:30:13
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы 1200)
«Жақсы 2», СК
Мемлекет: Қазақстан
Сыйымдылығы: 1200
Қала: Щучинск
Телефон: 8 (71636) 5 10 14
Мекенжай:
Сайт: zhaksi.kz
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Ертіс | Жылдам салыстыру | МБЖСМ |
---|---|---|
11 | Жеңістер | 6 |
7 | Ұтылыстар | 12 |
-2 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | +1 |
78.89 | Салған ұпайлары орта есеппен | 73.28 |
70.83 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 76.83 |
+8.06 | + / - | -3.55 |
Соңғы 5 матч |
Ертіс | Команда көшбасшылары | МБЖСМ | ||
---|---|---|---|---|
Богдан Лащ | 14.20 | Ұпай | 18.47 | Вячеслав Рагуев |
Никита Тимофеев | 67.36 | 2-ұпайлық, % | 59.49 | Данияр Сахитов |
Богдан Лащ | 29.17 | 3-ұпайлық, % | 41.03 | Василий Белозор |
Валентин Кирилин | 83.78 | Айып соққылары, % | 66.67 | Вячеслав Рагуев |
Никита Тимофеев | 9.89 | Доп қақшу | 8.80 | Вячеслав Рагуев |
Валентин Кирилин | 5.89 | Нәтижелі пастар | 4.11 | Вадим Фабрикантов |
Валентин Кирилин | 4.22 | Доптан айырылды | 3.40 | Вячеслав Рагуев |
Валентин Кирилин | 3.33 | Допты тартып алу | 2.80 | Вячеслав Рагуев |
Никита Тимофеев | 0.72 | Блокшоттар | 0.46 | Константин Марзан |
Никита Тимофеев | 29:16 | Ойын уақыты | 29:49 | Вадим Фабрикантов |
Никита Тимофеев | 20.33 | Тиімділік | 20.47 | Вячеслав Рагуев |
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Ертіс | Команда көшбасшылары | МБЖСМ | ||
---|---|---|---|---|
Богдан Лащ | 20.33 | Ұпай | 20.00 | Вячеслав Рагуев |
Павел Брюховец | 66.67 | 2-ұпайлық, % | 100.00 | Михаил Канак |
Богдан Лащ | 36.84 | 3-ұпайлық, % | 55.56 | Данияр Сахитов |
Валентин Кирилин | 100.00 | Айып соққылары, % | 87.50 | Константин Марзан |
Евгений Кушнирук | 7.33 | Доп қақшу | 12.00 | Константин Марзан |
Валентин Кирилин | 7.00 | Нәтижелі пастар | 3.67 | Вадим Фабрикантов |
Богдан Лащ | 4.33 | Доптан айырылды | 5.00 | Роман Погорелов |
Валентин Кирилин | 6.00 | Допты тартып алу | 3.00 | Михаил Канак |
Никита Тимофеев | 0.67 | Блокшоттар | 1.00 | Роман Погорелов |
Валентин Кирилин | 29:51 | Ойын уақыты | 33:06 | Вадим Фабрикантов |
Валентин Кирилин | 20.67 | Тиімділік | 25.50 | Константин Марзан |
Толық кездесу тарихы
Дата, Кезең |
Арена |
Иелері | Есеп | Қонақтар |
---|---|---|---|---|
2019-02-02 Тұрақты біріншілік |
«Жақсы 2», СК Щучинск, Қазақстан |
![]() Павлодар
|
77:89 |
![]() Алматы облысы
|
2018-12-08 Тұрақты біріншілік |
«ОРМБЖСМ №2», СК Павлодар, Қазақстан |
![]() Павлодар
|
78:75 |
![]() Алматы облысы
|
2018-11-03 Тұрақты біріншілік |
СС "Қоныс" Ақтөбе, Қазақстан |
![]() Павлодар
|
86:67 |
![]() Алматы облысы
|
2016-10-26 Біліктілік кезең |
«Жақсы 2», СК Щучинск, Қазақстан |
![]() Павлодар
|
42:71 |
![]() Алматы облысы
|
2015-12-13 Біліктілік кезең |
«Жақсы 2», СК Щучинск, Қазақстан |
![]() Павлодар
|
39:69 |
![]() Алматы облысы
|