Ойын орталығы

Ерлер командалары арасындағы XXIII ҚР Чемпионаты - Жоғары лига
«Жақсы», СК
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Тобыл | Жылдам салыстыру | Ертіс |
---|---|---|
3 | Жеңістер | 1 |
0 | Ұтылыстар | 2 |
+3 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | +1 |
81.67 | Салған ұпайлары орта есеппен | 65.67 |
39 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 74.67 |
+42.67 | + / - | -9 |
Соңғы 5 матч |
Тобыл | Команда көшбасшылары | Ертіс | ||
---|---|---|---|---|
Александр Дербуш | 11.50 | Ұпай | 23.33 | Рустам Галимов |
Владимир Иванов | 76.47 | 2-ұпайлық, % | 62.50 | Рустам Галимов |
Артур Ремхен | 37.50 | 3-ұпайлық, % | 48.15 | Рустам Галимов |
Николай Бажин | 85.71 | Айып соққылары, % | 100.00 | Рустам Галимов |
Александр Антропов | 6.67 | Доп қақшу | 5.00 | Рустам Галимов |
Шаим Куанов | 6.33 | Нәтижелі пастар | 4.33 | Владимир Васильев |
Шаим Куанов | 2.67 | Доптан айырылды | 3.00 | Владимир Васильев |
Шаим Куанов | 2.67 | Допты тартып алу | 2.00 | Максим Кобзаренко |
Владимир Иванов | 0.67 | Блокшоттар | 0.67 | Максим Кобзаренко |
Шаим Куанов | 27:32 | Ойын уақыты | 36:02 | Максим Кобзаренко |
Николай Бажин | 13.67 | Тиімділік | 20.67 | Рустам Галимов |
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Толық кездесу тарихы
Дата, Кезең |
Арена |
Иелері | Есеп | Қонақтар |
---|