Ойын орталығы
Жоғары лигадағы әйелдер командалары арасындағы XXXIV Қазақстан чемпионаты
Тұрақты біріншілік
13.11.2025 (Бс), 16:00
Арена: AIROM ARENA (Атырау)
vs.
Ойын басталмады
Ойын: 4
Барсы Атырау фарм
# |
Ойыншылар | Т.Қ. |
Бойы, см. |
Салмағы, кг. |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
![]() |
24.07.2010 | 155 | 50 |
| 2 |
![]() |
07.08.2008 | 155 | 49 |
| 7 |
![]() |
06.01.2007 | 170 | 53 |
| 21 |
![]() |
11.02.2011 | 178 | 70 |
| 30 |
![]() |
25.01.2010 | 165 | 53 |
| 33 |
![]() |
20.09.2009 | 175 | 60 |
| 77 |
![]() |
01.09.2008 | 171 | 56 |
| Бапкерлер құрамы | Ұстаны |
Т.Қ. |
|---|---|---|
| Бас бапкер | 18.11.1997 | |
| Бапкер | 04.06.2002 | |
| Дәрігер | 26.11.2006 |
# |
Адамдар | Амплуа/Ұстаны |
Т.Қ. |
|---|---|---|---|
| Ауыр шабуылшы | 09.06.2007 |
AiRom
# |
Ойыншылар | Т.Қ. |
Бойы, см. |
Салмағы, кг. |
|---|---|---|---|---|
| 4 |
![]() |
27.03.2011 | 178 | 50 |
| 4 |
![]() |
22.05.2011 | 155 | 50 |
| 7 |
![]() |
02.02.2011 | 170 | 65 |
| 8 |
![]() |
18.02.2011 | 165 | 55 |
| 10 |
![]() |
19.12.2010 | 180 | 68 |
| 10 |
![]() |
09.06.2007 | 170 | 65 |
| 11 |
![]() |
13.09.2010 | 170 | 65 |
| 13 |
![]() |
13.03.2011 | 180 | 69 |
| 15 |
![]() |
02.02.2010 | 170 | 70 |
| 18 |
![]() |
26.01.2011 | 178 | 70 |
| 20 |
![]() |
30.11.2004 | 180 | 75 |
| 28 |
![]() |
23.09.2004 | 172 | 57 |
![]() |
06.08.2007 | 165 | 60 | |
![]() |
10.03.2004 | 170 | 60 |
| Бапкерлер құрамы | Ұстаны |
Т.Қ. |
|---|---|---|
| Бас бапкер | 11.08.2004 | |
| Бапкер | 23.09.2004 |
# |
Адамдар | Амплуа/Ұстаны |
Т.Қ. |
|---|---|---|---|
| Үйлестіруші қорғаушы | 10.11.2006 | ||
| Ауыр шабуылшы | 20.11.2006 | ||
| Шабуылдаушы қорғаушы | 20.01.2007 | ||
| Үйлестіруші қорғаушы | 01.12.2005 | ||
| Шабуылдаушы қорғаушы | 07.11.2005 | ||
| Шабуылдаушы қорғаушы | 11.08.2004 | ||
| {NUMBER} | Бас бапкер | 23.01.2003 | |
| {NUMBER} | Бапкер | 15.06.2000 |
AIROM ARENA
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| Барсы Атырау фарм | Жылдам салыстыру |
AiRom |
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 0 | Жеңістер | 0 |
| Ұтылыстар | ||
| 0 | Ұтылыстар | 0 |
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| 0 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | |
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 0 | Салған ұпайлары орта есеппен | 0 |
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 0 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 0 |
| + / - | ||
| 0 | + / - | 0 |
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| Барсы Атырау фарм | Команда көшбасшылары |
AiRom |
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| Барсы Атырау фарм | Командалар статистикасы |
AiRom |
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| Ойындар | ||
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Барлық маусымдар (2014/15)
| Барсы Атырау фарм | Барлық маусымдар (2014/15) |
AiRom |
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/0 | Ж / Ұ | 0/0 |
| +/- | ||
| +/- | ||
| Соңғы 10 матч | ||
| 0/0 | Соңғы 10 матч | 0/0 |
| Өткен жеңіс | ||
| Өткен жеңіс | ||
| Ең үлкен Жеңіс | ||
| Ең үлкен Жеңіс | ||
Команда көшбасшылары
| Барсы Атырау фарм | Команда көшбасшылары |
AiRom |
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| Барсы Атырау фарм | Ағымдағы маусым |
AiRom |
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/0 | Ж / Ұ | 0/0 |
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Ереже бұзу | ||
| Ереже бұзу | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Толық кездесу тарихы
Дата, Кезең |
Арена |
Иелері | Есеп | Қонақтар |
|---|




