Командалар
 
Барсы Атырау 2 (Ерлер)
Атырау, Қазақстан
Құрамы
 Карточки
 Список
Ойыншылар
Жаттықтырушылар
Әкімшілік
Ойыншылар
| # | ФИО | Т.Қ. | Жасы | Туған жері | Азаматтығы | Салмағы, кг. | Бойы, см. | Куәлік | Маусым командасы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.02.2008 | 17 | Павлодар, Қазақстан | Қазақстан | 90 | 193 | K 1701 | ||
| 4 | 08.06.2007 | 18 | Береке, Атырау обл., Қазақстан | Қазақстан | 66 | 186 | K 1586 | ||
| 6 | 25.05.2009 | 16 | Атырау, Қазақстан | Қазақстан | 70 | 180 | K 1682 | ||
| 7 | 19.05.2010 | 15 | Қандыағаш, Ақтөбе обл., Қазақстан | Қазақстан | 75 | 186 | K 1921 | ||
| 7 | 22.05.2007 | 18 | Атырау, Қазақстан | Қазақстан | 70 | 177 | K 1356 | ||
| 13 | 15.01.2008 | 17 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | 72 | 187 | K 1764 | ||
| 13 | 08.09.2008 | 17 | Тұрар Рысқұлов, Түркістан обл., Қазақстан | Қазақстан | 70 | 187 | K 1765 | ||
| 15 | 15.12.2009 | 15 | Атырау, Қазақстан | Қазақстан | 73 | 186 | K 1695 | ||
| 18 | 17.04.2009 | 16 | Атырау, Қазақстан | Қазақстан | 80 | 193 | K 1694 | ||
| 19 | 19.11.2007 | 17 | Павлодар, Қазақстан | Қазақстан | 80 | 190 | K 1703 | ||
| 20 | 18.11.2009 | 15 | Талдықорған, Қазақстан | Қазақстан | 70 | 180 | K 1920 | ||
| 28 | 29.12.2006 | 18 | Атырау, Қазақстан | Қазақстан | 87 | 195 | K 1922 | ||
| 72 | 08.04.2009 | 16 | Атырау, Қазақстан | Қазақстан | 74 | 194 | K 1688 | ||
| Орташа | 16.5 | 75.2 | 187.2 | ||||||
Жаттықтырушылар
| ФИО | Ұстаны | Т.Қ. | Жасы | Туған жері | Азаматтығы | Куәлік | Маусым командасы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бас бапкер | 28.03.2000 | 25 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | T 382 | ||
| Бапкер | 08.02.2006 | 19 | Атырау, Қазақстан | Қазақстан | T 424 | ||
| Дәрігер | 15.05.2004 | 21 | Атырау, Қазақстан | Қазақстан | A 425 | ||
| Орташа | 21.7 | ||||||
Әкімшілік
| ФИО | Ұстаны | Т.Қ. | Жасы | Туған жері | Азаматтығы | Куәлік | Маусым командасы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
Мухамбеткалиев Булат
 | Директор | 02.10.1967 | 58 | Құрманғазы, Атырау обл., Қазақстан | Қазақстан | A 079 | ||
| Орташа | 58.0 | |||||||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
