Командалар
 
Шымкент (Ерлер)
Шымкент, Қазақстан
Құрамы
 Карточки
 Список
Ойыншылар
Жаттықтырушылар
Ойыншылар
| # | ФИО | Т.Қ. | Жасы | Туған жері | Азаматтығы | Салмағы, кг. | Бойы, см. | Куәлік | Маусым командасы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.03.2004 | 21 | Сочинское, Ақмола обл., Қазақстан | Қазақстан | 72 | 190 | K 1413 | ||
| 5 | 10.09.1999 | 26 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | 85 | 188 | K 1542 | ||
| 7 | 28.12.2000 | 24 | Павлодар, Қазақстан | Қазақстан | 83 | 186 | K 0824 | ||
| 8 | 12.01.2000 | 25 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | 80 | 182 | K 0703 | ||
| 11 | 20.07.1978 | 47 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | 78 | 173 | K 0150 | ||
| 13 | 03.04.2006 | 19 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | 94 | 202 | K 1763 | ||
| 20 | 28.11.1992 | 32 | Ленгер, Қазақстан | Қазақстан | 110 | 200 | K 0164 | ||
| 21 | 07.01.2002 | 23 | Ленгер, Қазақстан | Қазақстан | 85 | 186 | K 1011 | ||
| 23 | 20.08.1991 | 34 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | 92 | 192 | K 0655 | ||
| 25 | 13.02.2003 | 22 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | 75 | 185 | K 1138 | ||
| 55 | 29.08.1996 | 29 | Арыс, Қазақстан | Қазақстан | 90 | 190 | K 0358 | ||
| 60 | 06.07.1992 | 33 | Ленгер, Қазақстан | Қазақстан | 130 | 200 | K 0163 | ||
| 27.01.1992 | 33 | Ақбұлақ, СҚО, Қазақстан | Қазақстан | 83 | 181 | K 0136 | |||
| Орташа | 28.3 | 89.0 | 188.8 | ||||||
Жаттықтырушылар
| ФИО | Ұстаны | Т.Қ. | Жасы | Туған жері | Азаматтығы | Куәлік | Маусым командасы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бас бапкер | 02.12.1971 | 53 | Шымкент, Қазақстан | Қазақстан | T 065 | ||
| Орташа | 53.0 | ||||||
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
