543049
Бас төрешісі: Дамир Курманов; Төрешісі: Шавкат Османов, Евгений Охрамов;
Ойын орталығы
Жоғары лигадағы ерлер командалары арасындағы XXVIII Қазақстан чемпионаты
Тұрақты біріншілік
18.10.2019 (Жм), 10:00
Арена: ОБЖСМ (Қапшағай)
107:68
Негізгі уақыт
27:13 34:18 24:13 22:24
Ойын: 13
Ойын өткен уақыт: 01:26:41
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы )
ОБЖСМ
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| Барс | Жылдам салыстыру |
Алматы Легион 2 |
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 3 | Жеңістер | 0 |
| Ұтылыстар | ||
| 1 | Ұтылыстар | 4 |
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| -1 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | -4 |
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 77.75 | Салған ұпайлары орта есеппен | 72.75 |
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 69.5 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 90.25 |
| + / - | ||
| +8.25 | + / - | -17.5 |
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| Барс | Команда көшбасшылары |
Алматы Легион 2 |
|---|---|---|
| Ұпай | ||
|
Максим Налогов
21.25
|
Ұпай |
15.75
Алексей Кочергин
|
| 2-ұпайлық, % | ||
|
Андрей Сурнин
66.67
|
2-ұпайлық, % |
54.55
Виктор Юлдашев
|
| 3-ұпайлық, % | ||
|
Артем Козыркин
31.25
|
3-ұпайлық, % |
50.00
Андрей Волков
|
| Айып соққылары, % | ||
|
Роман Дедов
75.00
|
Айып соққылары, % |
80.00
Қазыбек Серикбай
|
| Доп қақшу | ||
|
Максим Налогов
11.75
|
Доп қақшу |
6.00
Алексей Кочергин
|
| Нәтижелі пастар | ||
|
Артем Козыркин
4.50
|
Нәтижелі пастар |
3.75
Арсен Ордоков
|
| Доптан айырылды | ||
|
Артем Козыркин
4.75
|
Доптан айырылды |
5.00
Арсен Ордоков
|
| Допты тартып алу | ||
|
Артем Козыркин
8.50
|
Допты тартып алу |
6.00
Алексей Кочергин
|
| Блокшоттар | ||
|
Сабыржан Оканов
0.67
|
Блокшоттар |
1.00
Қазыбек Серикбай
|
| Ойын уақыты | ||
|
Владимир Янчуров
32:40
|
Ойын уақыты |
26:53
Алексей Кочергин
|
| Тиімділік | ||
|
Максим Налогов
26.50
|
Тиімділік |
15.25
Алексей Кочергин
|
Командалар статистикасы
| Барс | Командалар статистикасы |
Алматы Легион 2 |
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| 4 | Ойындар | 4 |
| Ұпай | ||
| 77.75 | Ұпай | 72.75 |
| 2-ұпайлық, % | ||
| 46.70 | 2-ұпайлық, % | 44.39 |
| 3-ұпайлық, % | ||
| 28.26 | 3-ұпайлық, % | 23.40 |
| Айып соққылары | ||
| 53.03 | Айып соққылары, % | 67.05 |
| Доп қақшу | ||
| 0.00 | Доп қақшу | 0.00 |
| Нәтижелі пастар | ||
| 15.50 | Нәтижелі пастар | 12.75 |
| Доптан айырылды | ||
| 23.25 | Доптан айырылды | 33.50 |
| Допты тартып алу | ||
| 27.50 | Допты тартып алу | 26.00 |
| Блокшоттар | ||
| 1.50 | Блокшоттар | 1.25 |
| Тиімділік | ||
| 88.25 | Тиімділік | 57.75 |
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Барлық маусымдар (2014/15)
| Барс | Барлық маусымдар (2014/15) |
Алматы Легион 2 |
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/2 | Ж / Ұ | 2/0 |
| +/- | ||
| -6.5 | +/- | +6.5 |
| Соңғы 10 матч | ||
| 0/2 | Соңғы 10 матч | 2/0 |
| Өткен жеңіс | ||
| Өткен жеңіс | 15.12.2014 69:78 |
|
| Ең үлкен Жеңіс | ||
| Ең үлкен Жеңіс | 15.12.2014 69:78 (+9) |
|
Команда көшбасшылары
| Барс | Команда көшбасшылары |
Алматы Легион 2 |
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| Барс | Ағымдағы маусым |
Алматы Легион 2 |
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/0 | Ж / Ұ | 0/0 |
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Ереже бұзу | ||
| Ереже бұзу | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Толық кездесу тарихы
Статистика сейчас загрузится, если не загрузилась попробовать еще раз

