Ойын орталығы
 
Ерлер арасындағы XXIV ҚР чемпионаты - Ұлттық лига
Тұрақты біріншілік
04.02.2016 (Бс), 20:00
Арена: СК "Каспий" (Ақтау)
89:68
Негізгі уақыт
26:12 24:22 20:16 19:18
Ойын: НЛ-14
Көрермен: 450 (0.00%, сыйымдылығы )
Комиссар: Хусанжан Джаров;  
Бас төрешісі: Матевос Никогосян;  Төрешісі: Гамлет Аракелян, Евгений Михеев;
СК "Каспий"
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| Каспий | Жылдам салыстыру | Қапшағай | 
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 2 | Жеңістер | 1 | 
| Ұтылыстар | ||
| 5 | Ұтылыстар | 2 | 
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| -1 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | +1 | 
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 68.43 | Салған ұпайлары орта есеппен | 74 | 
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 75.29 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 86.33 | 
| + / - | ||
| -6.86 | + / - | -12.33 | 
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| Каспий | Команда көшбасшылары | Қапшағай | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| 
Диами Старкс
 19.17 | Ұпай | 17.33Максим Воейков | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 
Жаныш Эрнс Улуу
 75.86 | 2-ұпайлық, % | 73.33Константин Марзан | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 
Вадим Щербак
 30.77 | 3-ұпайлық, % | 33.33Константин Двирный | 
| Айып соққылары, % | ||
| 
Азим Ягодкин
 93.33 | Айып соққылары, % | 76.92Антон Быков | 
| Доп қақшу | ||
| 
Максим Смирнов
 6.33 | Доп қақшу | 8.67Антон Быков | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 
Диами Старкс
 5.33 | Нәтижелі пастар | 1.67Виталий Купенков | 
| Доптан айырылды | ||
| 
Диами Старкс
 3.83 | Доптан айырылды | 5.33Максим Воейков | 
| Допты тартып алу | ||
| 
Жаныш Эрнс Улуу
 2.67 | Допты тартып алу | 1.67Максим Воейков | 
| Блокшоттар | ||
| 
Максим Смирнов
 0.50 | Блокшоттар | 0.33Виталий Купенков | 
| Ойын уақыты | ||
| 
Диами Старкс
 31:33 | Ойын уақыты | 30:28Максим Воейков | 
| Тиімділік | ||
| 
Диами Старкс
 13.67 | Тиімділік | 18.00Антон Быков | 
Командалар статистикасы
| Каспий | Командалар статистикасы | Қапшағай | 
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| 7 | Ойындар | 3 | 
| Ұпай | ||
| 68.43 | Ұпай | 74.00 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 49.30 | 2-ұпайлық, % | 47.59 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 25.32 | 3-ұпайлық, % | 26.42 | 
| Айып соққылары | ||
| 68.10 | Айып соққылары, % | 66.67 | 
| Доп қақшу | ||
| 0.00 | Доп қақшу | 0.00 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 15.57 | Нәтижелі пастар | 6.67 | 
| Доптан айырылды | ||
| 15.86 | Доптан айырылды | 18.00 | 
| Допты тартып алу | ||
| 11.14 | Допты тартып алу | 5.67 | 
| Блокшоттар | ||
| 1.00 | Блокшоттар | 0.67 | 
| Тиімділік | ||
| 50.57 | Тиімділік | 29.67 | 
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Команда көшбасшылары
| Каспий | Команда көшбасшылары | Қапшағай | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| 
Диами Старкс
 19.00 | Ұпай | 24.00Максим Воейков | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 
Вадим Щербак
 100.00 | 2-ұпайлық, % | 71.43Даниил Селезнёв | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 
Азим Ягодкин
 40.00 | 3-ұпайлық, % | 50.00Максим Воейков | 
| Айып соққылары, % | ||
| 
Азим Ягодкин
 100.00 | Айып соққылары, % | 100.00Константин Двирный | 
| Доп қақшу | ||
| 
Максим Смирнов
 8.00 | Доп қақшу | 8.00Вячеслав Рагуев | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 
Диами Старкс
 10.00 | Нәтижелі пастар | 5.00Виталий Купенков | 
| Доптан айырылды | ||
| 
Жаныш Эрнс Улуу
 4.00 | Доптан айырылды | 8.00Максим Воейков | 
| Допты тартып алу | ||
| 
Максим Смирнов
 7.00 | Допты тартып алу | 4.00Максим Воейков | 
| Блокшоттар | ||
| 
Фредрик Четмон
 1.00 | Блокшоттар | 0.00Аспандияр Айтжанов | 
| Ойын уақыты | ||
| 
Диами Старкс
 32:27 | Ойын уақыты | 31:58Максим Воейков | 
| Тиімділік | ||
| 
Диами Старкс
 21.00 | Тиімділік | 13.00Вячеслав Рагуев | 
Командалар статистикасы
| Каспий | Ағымдағы маусым | Қапшағай | 
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/1 | Ж / Ұ | 1/0 | 
| Ұпай | ||
| 72.00 | Ұпай | 81.00 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 62.16 | 2-ұпайлық, % | 43.40 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 15.79 | 3-ұпайлық, % | 33.33 | 
| Айып соққылары, % | ||
| 73.91 | Айып соққылары, % | 73.33 | 
| Доп қақшу | ||
| 0.00 | Доп қақшу | 0.00 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 27.00 | Нәтижелі пастар | 20.00 | 
| Допты тартып алу | ||
| 14.00 | Допты тартып алу | 10.00 | 
| Доптан айырылды | ||
| 15.00 | Доптан айырылды | 17.00 | 
| Ереже бұзу | ||
| 19.00 | Ереже бұзу | 25.00 | 
| Тиімділік | ||
| 74.00 | Тиімділік | 54.00 | 
Толық кездесу тарихы
| Дата, Кезең | Арена | Иелері | Есеп | Қонақтар | 
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2016, Ср Тұрақты біріншілік | СК "Каспий" | Ақтау  | 72:81 |  Алматы облысы | 
| 14.11.2015, Сн Біліктілік кезең | «Жақсы 2», СК | Ақтау  | 72:66 |  Алматы облысы | 
| 10.04.2015, Жм Плей-офф, 3 орын үшін ойын | "Сарыарка" велотрегі | Ақтау  | 76:65 |  Алматы облысы | 
| 13.03.2015, Жм Тұрақты біріншілік | СК "Каспий" | Ақтау  | 66:58 |  Алматы облысы | 
| 22.02.2015, Жс Плей-офф, 3 орын үшін ойын | "Достық" ӘСК | Алматы облысы  | 77:66 |  Ақтау | 
| 20.02.2015, Жм Топтық кезең | "Достық" ӘСК | Ақтау  | 59:87 |  Алматы облысы | 
| 12.02.2015, Бс Тұрақты біріншілік | Жастар СК | Алматы облысы  | 62:70 |  Ақтау | 
| 12.11.2014, Ср Тұрақты біріншілік | Жастар СК | Алматы облысы  | 73:77 |  Ақтау | 
| 11.11.2014, Сс Тұрақты біріншілік | Жастар СК | Алматы облысы  | 79:63 |  Ақтау | 
| 22.10.2014, Ср Тұрақты біріншілік | СК "Каспий" | Ақтау  | 75:77 |  Алматы облысы | 
| 21.10.2014, Сс Тұрақты біріншілік | СК "Каспий" | Ақтау  | 80:83 |  Алматы облысы | 
Статистика сейчас загрузится, если не загрузилась попробовать еще раз
 
                     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
