Ойын орталығы
Ерлер арасында Ұлттық Баскетбол Студенттер Лигасы 2018/2019
Топтық кезең
"Орталық" дивизионы - B тобы (Қарағанды)
"Орталық" дивизионы - B тобы (Қарағанды)
17.11.2018 (Сн), 14:00
Арена: КЭУК (Қарағанды)
91:66
Негізгі уақыт
23:7 21:13 23:27 24:19
Ойын: 23
Көрермен: 0 (0.00%, сыйымдылығы )
КЭУК
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| ҚарМУ | Жылдам салыстыру |
ҚарМТУ |
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 0 | Жеңістер | 0 |
| Ұтылыстар | ||
| 0 | Ұтылыстар | 1 |
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| 0 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | -1 |
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 0 | Салған ұпайлары орта есеппен | 38 |
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 0 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 59 |
| + / - | ||
| 0 | + / - | -21 |
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| ҚарМУ | Команда көшбасшылары |
ҚарМТУ |
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| ҚарМУ | Командалар статистикасы |
ҚарМТУ |
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| Ойындар | 1 | |
| Ұпай | ||
| Ұпай | 38.00 | |
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | 22.22 | |
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | 28.57 | |
| Айып соққылары | ||
| Айып соққылары, % | 73.68 | |
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | 0.00 | |
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | 2.00 | |
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | 26.00 | |
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | 8.00 | |
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | 1.00 | |
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | 19.00 | |
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Команда көшбасшылары
| ҚарМУ | Команда көшбасшылары |
ҚарМТУ |
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| ҚарМУ | Ағымдағы маусым |
ҚарМТУ |
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/0 | Ж / Ұ | 0/0 |
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Ереже бұзу | ||
| Ереже бұзу | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Толық кездесу тарихы
Статистика сейчас загрузится, если не загрузилась попробовать еще раз

