Ойын орталығы
 
Ерлер арасындағы XXIV ҚР Чемпионаты - Біліктілік кезең
Біліктілік кезең
15.11.2015 (Жс), 10:00
Арена: «Жақсы 2», СК (Щучинск)
58:64
Негізгі уақыт
13:17 20:18 14:15 11:14
Ойын: ОЭ-22
Көрермен: 100 (8.33%, сыйымдылығы 1200)
«Жақсы 2», СК
Мемлекет: Қазақстан
Сыйымдылығы: 1200
Қала: Щучинск
Телефон: 8 (71636) 5 10 14
Мекенжай: 
Сайт: zhaksi.kz
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| Барс | Жылдам салыстыру | Барсы Атырау 2 | 
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 1 | Жеңістер | 1 | 
| Ұтылыстар | ||
| 3 | Ұтылыстар | 2 | 
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| +1 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | -1 | 
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 60.25 | Салған ұпайлары орта есеппен | 58.67 | 
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 74 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 81.33 | 
| + / - | ||
| -13.75 | + / - | -22.66 | 
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| Барс | Команда көшбасшылары | Барсы Атырау 2 | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| 
Максим Кобзаренко
 11.00 | Ұпай | 14.00Ильяс Жунусов | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 
Максим Налогов
 54.84 | 2-ұпайлық, % | 61.54Радмир Исхаков | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 
Рустам Галимов
 46.15 | 3-ұпайлық, % | 70.00Рустем Тулеу | 
| Айып соққылары, % | ||
| 
Максим Кобзаренко
 66.67 | Айып соққылары, % | 100.00Рустем Тулеу | 
| Доп қақшу | ||
| 
Максим Налогов
 5.75 | Доп қақшу | 4.00Рустам Утеген | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 
Максим Налогов
 1.75 | Нәтижелі пастар | 3.00Рустем Тулеу | 
| Доптан айырылды | ||
| 
Владимир Янчуров
 2.75 | Доптан айырылды | 3.33Артем Парфенов | 
| Допты тартып алу | ||
| 
Владимир Воейков
 1.50 | Допты тартып алу | 1.67Ильяс Жунусов | 
| Блокшоттар | ||
| 
Максим Налогов
 1.00 | Блокшоттар | 1.67Аскар Майдекин | 
| Ойын уақыты | ||
| 
Максим Кобзаренко
 28:58 | Ойын уақыты | 30:00Рустем Тулеу | 
| Тиімділік | ||
| 
Максим Налогов
 8.50 | Тиімділік | 11.67Рустем Тулеу | 
Командалар статистикасы
| Барс | Командалар статистикасы | Барсы Атырау 2 | 
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| 4 | Ойындар | 3 | 
| Ұпай | ||
| 60.25 | Ұпай | 58.67 | 
| 2-ұпайлық, % | ||
| 46.76 | 2-ұпайлық, % | 41.58 | 
| 3-ұпайлық, % | ||
| 30.86 | 3-ұпайлық, % | 35.29 | 
| Айып соққылары | ||
| 52.17 | Айып соққылары, % | 67.86 | 
| Доп қақшу | ||
| 0.00 | Доп қақшу | 0.00 | 
| Нәтижелі пастар | ||
| 6.25 | Нәтижелі пастар | 4.67 | 
| Доптан айырылды | ||
| 15.50 | Доптан айырылды | 19.67 | 
| Допты тартып алу | ||
| 5.25 | Допты тартып алу | 6.67 | 
| Блокшоттар | ||
| 2.00 | Блокшоттар | 2.67 | 
| Тиімділік | ||
| 25.25 | Тиімділік | 14.33 | 
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Барлық маусымдар (2014/15)
| Барс | Барлық маусымдар (2014/15) | Барсы Атырау 2 | 
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/0 | Ж / Ұ | 0/0 | 
| +/- | ||
| +/- | ||
| Соңғы 10 матч | ||
| 0/0 | Соңғы 10 матч | 0/0 | 
| Өткен жеңіс | ||
| Өткен жеңіс | ||
| Ең үлкен Жеңіс | ||
| Ең үлкен Жеңіс | ||
Команда көшбасшылары
| Барс | Команда көшбасшылары | Барсы Атырау 2 | 
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| Барс | Ағымдағы маусым | Барсы Атырау 2 | 
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/0 | Ж / Ұ | 0/0 | 
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Айып соққылары, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Ереже бұзу | ||
| Ереже бұзу | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Толық кездесу тарихы
| Дата, Кезең | Арена | Иелері | Есеп | Қонақтар | 
|---|
Статистика сейчас загрузится, если не загрузилась попробовать еще раз
 
                     
                    

 
