Дерекқор
Ойыншылар
Курочкин Владимир Минайлович
Қазақстан
Амплуа: Шабуылдаушы қорғаушы
Т.Қ.: 20.04.1997
Бойы: 194 см.
Салмағы: 82 кг.
Туған жері: Ақтау, Қазақстан
Азаматтығы: Қазақстан
Дәрежесі: СШ
Куәлік:
3
Ақпарат
ОЙЫНШЫНЫҢ КЛУБТЫҚ КӘСІБИ МАНСАБЫ
Маусым/Жыл | Команда (Қаласы, Ел) | Турнир | Жетістіктері |
---|---|---|---|
2013/2014 | "Каспий" (Ақтау, Қазақстан) | Қазақстан Ұлттық Лигасы | 3-ші орын |
2014/2015 | "Каспий 2" (Ақтау, Қазақстан) | Қазақстан Жоғары Лигасы | |
2014/2015 | "Каспий" (Ақтау, Қазақстан) | Қазақстан Ұлттық Лигасы Қазақстан Кубогы |
3-ші орын |
2015/2016 | "Каспий" (Ақтау, Қазақстан) | Қазақстан Ұлттық Лигасы | |
2016/2017 | "Каспий" (Ақтау, Қазақстан) | Қазақстан Ұлттық Лигасы Қазақстан Кубогы |
3-ші орын 3-ші орын |
2017/2018 | "Каспий" (Ақтау, Қазақстан) | Қазақстан Ұлттық Лигасы Қазақстан Кубогы |
|
2018/2019 | "Каспий" (Ақтау, Қазақстан) | Қазақстан Ұлттық Лигасы | |
2019/2020 | "Каспий" (Ақтау, Қазақстан) | Қазақстан Ұлттық Лигасы |
Фото
Рекордтар
Көрсеткіш |
ОУ |
Команда |
Дата |
Доп додасы, Кезең |
Қарсылас |
Есеп |
---|
Мансап
Жалпы
Маусым |
Команда |
ОК |
О |
5 |
ОУ |
Ұ |
2-ұ |
3-ұ |
ОС |
АС |
ДҚ |
НП |
ДТ |
БШ |
ДА |
ЕБ |
+/- |
ТИI |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С/Л |
% |
С/Л |
% |
С/Л |
% |
С/Л |
% |
ҚҚ |
ШҚ |
Б |
ОЕБ |
ҚЕБ |
|||||||||||||
|
31 | 31 | 30 | 1009:56 | 471 | 94/220 | 42.7 | 85/292 | 29.1 | 179/512 | 35.0 | 28/47 | 59.6 | 108 | 26 | 134 | 79 | 52 | 17 | 74 | 101 | 72 | -389 | 297 | |
42 | 33 | 2 | 268:33 | 69 | 12/33 | 36.4 | 13/57 | 22.8 | 25/90 | 27.8 | 6/9 | 66.7 | 18 | 10 | 28 | 17 | 8 | 17 | 54 | 10 | -81 | -7 | |||
|
28 | 28 | 7 | 458:34 | 150 | 21/68 | 30.9 | 30/100 | 30 | 51/168 | 30.4 | 18/21 | 85.7 | 59 | 10 | 69 | 28 | 30 | 5 | 33 | 61 | 24 | -185 | 92 | |
|
39 | 35 | 9 | 580:31 | 135 | 25/62 | 40.3 | 25/125 | 20 | 50/187 | 26.7 | 10/16 | 62.5 | 59 | 28 | 87 | 35 | 27 | 9 | 42 | 96 | 22 | -227 | 34 | |
|
20 | 20 | 20 | 539:28 | 241 | 44/89 | 49.4 | 41/151 | 27.2 | 85/240 | 35.4 | 30/40 | 75 | 72 | 19 | 91 | 29 | 31 | 3 | 56 | 69 | 47 | -234 | 152 | |
|
32 | 32 | 29 | 855:15 | 318 | 57/131 | 43.5 | 51/170 | 30 | 108/301 | 35.9 | 51/85 | 60 | 67 | 27 | 94 | 39 | 34 | 8 | 66 | 117 | 96 | -348 | 179 | |
|
35 | 34 | 6 | 423:59 | 111 | 19/39 | 48.7 | 20/100 | 20 | 39/139 | 28.1 | 13/16 | 81.3 | 41 | 30 | 71 | 19 | 31 | 1 | 32 | 82 | 19 | -12 | 35 | |
|
22 | 22 | 7 | 264:36 | 84 | 13/26 | 50 | 16/56 | 28.6 | 29/82 | 35.4 | 10/18 | 55.6 | 24 | 6 | 30 | 16 | 7 | 2 | 33 | 53 | 19 | n/a | 11 | |
|
25 | 13 | 0 | 108:09 | 25 | 10/18 | 55.6 | 1/17 | 5.9 | 11/35 | 31.4 | 2/4 | 50 | 9 | 6 | 15 | 1 | 3 | 7 | 14 | n/a | n/a | -3 | ||
|
12 | 8 | 0 | 95:43 | 26 | 7/14 | 50 | 4/14 | 28.6 | 11/28 | 39.3 | 0/2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 12 | 9 | n/a | n/a | 0 | ||
|
20 | 20 | 2 | 230:09 | 69 | 21/45 | 46.7 | 6/40 | 15 | 27/85 | 31.8 | 9/13 | 69.2 | 29 | 18 | 47 | 11 | 18 | 3 | 24 | 29 | n/a | n/a | 33 |
Барлығы
ОК |
О |
5 |
ОУ |
Ұ |
2-ұ |
3-ұ |
ОС |
АС |
ДҚ |
НП |
ДТ |
БШ |
ДА |
ЕБ |
+/- |
ТИI |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С/Л |
% |
С/Л |
% |
С/Л |
% |
С/Л |
% |
ҚҚ |
ШҚ |
Б |
ОЕБ |
ҚЕБ |
||||||||||||
Орта есеппен | 306 | 276 | 40.6% | 17:31 | 6.2 | 1.2/2.7 | - | 1.1/4.1 | - | 2.2/6.8 | - | 0.6/1.0 | - | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | -6.9 | 3.0 |
Барлығы | 306 | 276 | 112 | 4834:53 | 1699 | 323/745 | 43.4 | 292/1122 | 26.0 | 615/1867 | 32.9 | 177/271 | 65.3 | 491 | 184 | 0 | 275 | 244 | 48 | 396 | 685 | 309 | -1476 | 823 |
Маусым |
Команда |
ОК |
О |
5 |
ОУ |
Ұ |
2-ұ |
3-ұ |
ОС |
АС |
ДҚ |
НП |
ДТ |
БШ |
ДА |
ЕБ |
+/- |
ТИI |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С/Л |
% |
С/Л |
% |
С/Л |
% |
С/Л |
% |
ҚҚ |
ШҚ |
Б |
ОЕБ |
ҚЕБ |
|||||||||||||
|
31 | 31 | 1.0 | 32:35 | 15.2 | 3.0/7.1 | 42.7 | 2.7/9.4 | 29.1 | 5.8/16.5 | 35.0 | 0.9/1.5 | 59.6 | 3.5 | 0.8 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | -12.5 | 9.6 | |
42 | 33 | 0.1 | 08:08 | 2.1 | 0.4/1.0 | 36.4 | 0.4/1.7 | 22.8 | 0.8/2.7 | 27.8 | 0.2/0.3 | 66.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | -2.5 | -0.2 | |||
|
28 | 28 | 0.3 | 16:23 | 5.4 | 0.8/2.4 | 30.9 | 1.1/3.6 | 30 | 1.8/6.0 | 30.4 | 0.6/0.8 | 85.7 | 2.1 | 0.4 | 2.5 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 0.9 | -6.6 | 3.3 | |
|
39 | 35 | 0.3 | 16:35 | 3.9 | 0.7/1.8 | 40.3 | 0.7/3.6 | 20 | 1.4/5.3 | 26.7 | 0.3/0.5 | 62.5 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | -6.5 | 1.0 | |
|
20 | 20 | 1.0 | 26:58 | 12.1 | 2.2/4.5 | 49.4 | 2.1/7.6 | 27.2 | 4.3/12.0 | 35.4 | 1.5/2.0 | 75 | 3.6 | 1.0 | 4.6 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | -11.7 | 7.6 | |
|
32 | 32 | 0.9 | 26:44 | 9.9 | 1.8/4.1 | 43.5 | 1.6/5.3 | 30 | 3.4/9.4 | 35.9 | 1.6/2.7 | 60 | 2.1 | 0.8 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 3.7 | 3.0 | -10.9 | 5.6 | |
|
35 | 34 | 0.2 | 12:28 | 3.3 | 0.6/1.1 | 48.7 | 0.6/2.9 | 20 | 1.1/4.1 | 28.1 | 0.4/0.5 | 81.3 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 2.4 | 0.6 | -0.4 | 1.0 | |
|
22 | 22 | 0.3 | 12:02 | 3.8 | 0.6/1.2 | 50 | 0.7/2.5 | 28.6 | 1.3/3.7 | 35.4 | 0.5/0.8 | 55.6 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2.4 | 0.9 | n/a | 0.5 | |
|
25 | 13 | 0.0 | 08:19 | 1.9 | 0.8/1.4 | 55.6 | 0.1/1.3 | 5.9 | 0.8/2.7 | 31.4 | 0.2/0.3 | 50 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | n/a | n/a | -0.2 | ||
|
12 | 8 | 0.0 | 11:58 | 3.3 | 0.9/1.8 | 50 | 0.5/1.8 | 28.6 | 1.4/3.5 | 39.3 | 0.0/0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | n/a | n/a | 0.0 | ||
|
20 | 20 | 0.1 | 11:30 | 3.5 | 1.1/2.3 | 46.7 | 0.3/2.0 | 15 | 1.4/4.3 | 31.8 | 0.5/0.7 | 69.2 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | n/a | n/a | 1.7 |
Барлығы
ОК |
О |
5 |
ОУ |
Ұ |
2-ұ |
3-ұ |
ОС |
АС |
ДҚ |
НП |
ДТ |
БШ |
ДА |
ЕБ |
+/- |
ТИI |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С/Л |
% |
С/Л |
% |
С/Л |
% |
С/Л |
% |
ҚҚ |
ШҚ |
Б |
ОЕБ |
ҚЕБ |
||||||||||||
Орта есеппен | 306 | 276 | 40.6% | 17:31 | 6.2 | 1.2/2.7 | - | 1.1/4.1 | - | 2.2/6.8 | - | 0.6/1.0 | - | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | -6.9 | 3.0 |
Барлығы | 306 | 276 | 112 | 4834:53 | 1699 | 323/745 | 43.4 | 292/1122 | 26.0 | 615/1867 | 32.9 | 177/271 | 65.3 | 491 | 184 | 0 | 275 | 244 | 48 | 396 | 685 | 309 | -1476 | 823 |