Командалар

Ақтөбе (Ерлер)
Актобе, Қазақстан
Құрамы
Карточки
Список
Ойыншылар
Жаттықтырушылар
Ойыншылар
# |
ФИО |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері |
Азаматтығы |
Салмағы, кг. |
Бойы, см. |
Куәлік |
Маусым командасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 17.06.2005 | 17 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 59 | 177 | K 1152 | ||
5 | 23.05.1997 | 25 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 90 | 198 | K 0816 | ||
7 | 09.02.2004 | 18 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 69 | 185 | K 1162 | ||
8 | 16.07.1997 | 25 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 87 | 180 | K 0385 | ||
9 | 13.02.2003 | 19 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 58 | 175 | K 1157 | ||
10 | 27.03.1996 | 26 | Уфа, Ресей | Ресей | 80 | 192 | ES 1298 | ||
11 | 30.07.2004 | 18 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 70 | 189 | К 1393 | ||
15 | 28.06.1997 | 25 | Ньюарк, Нью-Джерси, АҚШ | Америка Құрама Штаттары | 100 | 205 | US 1476 | ||
15 | 25.09.1993 | 29 | Мәскеу, Ресей | Ресей | 88 | 198 | ES 1427 | ||
18 | 20.05.2006 | 16 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 79 | 176 | К 1465 | ||
19 | 19.05.1988 | 34 | Саран, Қарағанды обл., Қазақстан | Қазақстан | 100 | 192 | K 0058 | ||
20 | 07.12.1989 | 33 | Рудный, Қазақстан | Қазақстан | 97 | 198 | K 0074 | ||
21 | 26.06.2004 | 18 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 86 | 196 | K 1161 | ||
22 | 14.07.1995 | 27 | Майами, Флорида, АҚШ | Америка Құрама Штаттары | 104 | 203 | US 1484 | ||
24 | 20.08.1991 | 31 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | 88 | 191 | K 0655 | ||
25 | 10.03.2006 | 16 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 78 | 187 | К 1392 | ||
29 | 28.10.1991 | 31 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 92 | 191 | K 0809 | ||
41 | 27.06.2004 | 18 | Хромтау, Қазақстан | Қазақстан | 74 | 196 | К 1466 | ||
69 | 03.01.1990 | 32 | Николаевск-на-Амуре, Ресей | Ресей | 100 | 203 | ES 1307 | ||
69 | 13.03.2003 | 19 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 83 | 187 | К 1159 | ||
74 | 16.06.2000 | 22 | Құрманғазы, Атырау обл., Қазақстан | Қазақстан | 85 | 185 | К 0764 | ||
99 | 06.04.1999 | 23 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 97 | 192 | K 0479 | ||
6 | 14.04.1995 | 27 | Белград, Сербия | Сербия | 115 | 218 | FS 1340 | ||
22 | 28.02.2001 | 21 | Дондағы Ростов, Ресей | Ресей | 100 | 209 | ES 1339 | ||
Орташа |
23.8 | 86.6 | 192.6 |
Жаттықтырушылар
ФИО |
Ұстаны |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері | Азаматтығы |
Куәлік |
Маусым командасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бас бапкер | 02.06.1970 | 52 | Мары, Түрікменстан (КСРО) | Ресей | EC 300 | ||
Бапкер | 03.05.1985 | 37 | Пенза, Ресей | Қазақстан | Т 254 | ||
Бапкер | 19.05.1993 | 29 | Санкт-Петербург, Ресей | Ресей | EC 331 | ||
Дәрігер | 26.02.1995 | 27 | Орал, Қазақстан | Қазақстан | А 332 | ||
Массажшы | 12.06.1992 | 30 | Тюмень, Ресей | Ресей | А 340 | ||
Орташа |
35.0 |