Команды
UIB (Мужчины)
Алматы, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16.07.1999 | 22 | Казахстан | 88 | 190 | ||||
|
27.03.1997 | 24 | Казахстан | 65 | 180 | ||||
|
07.08.2001 | 20 | Астана, Казахстан | Казахстан | 67 | 187 | |||
|
26.03.1998 | 23 | Казахстан | 78 | 185 | ||||
|
19.12.2003 | 18 | Казахстан | 85 | 192 | ||||
|
06.12.2000 | 21 | Казахстан | 70 | 180 | ||||
|
08.01.2001 | 20 | Казахстан | 75 | 185 | ||||
|
14.06.2001 | 20 | Казахстан | 60 | 175 | ||||
|
26.01.2002 | 19 | Казахстан | 60 | 183 | ||||
|
07.02.2003 | 18 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 65 | 183 | |||
|
17.05.2002 | 19 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 95 | 190 | |||
|
02.06.2002 | 19 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 95 | 188 | |||
|
15.01.2000 | 21 | Казахстан | 50 | 175 | ||||
|
25.05.2003 | 18 | Казахстан | 60 | 178 | ||||
|
22.01.2003 | 18 | Казахстан | 58 | 188 | ||||
Средняя |
20.0 | 71.4 | 183.9 |